Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 21. studenog 2022.
RAD-2022-1-5/3

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PREMA SPOLU U 2022.

Podaci o prosječnim plaćama prema spolu dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD i redovito se objavljuju u tromjesečnoj periodici. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007., stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za treće tromjesečje 2022. iznosila je 7 888 kuna za muškarce, a za žene 7 323 kune.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječne neto plaće za muškarce porasle su za 7,6%, a za žene za 7,4%. Najveći porast prosječnih neto plaća za muškarce bio je za 13,5% u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, a za žene za 14,2% u Ostalim uslužnim djelatnostima.

Za treće tromjesečje 2022. muškarci su imali najvišu neto plaću u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 11 800 kuna, a najnižu u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 6 121 kunu. Prosječna neto plaća za žene bila je najviša u djelatnosti Informacije i komunikacije, u iznosu od 9 620 kuna, a najniža u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 5 743 kune.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome za treće tromjesečje 2022. iznosila je 10 741 kunu za muškarce, a za žene 9 931 kunu.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječne bruto plaće muškaraca porasle su za 8,7%, a bruto plaće žena za 8,3%. Najveći porast prosječnih bruto plaća za muškarce bio je za 16,3% u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, a za žene za 16,1% u Ostalim uslužnim djelatnostima.

Za treće tromjesečje 2022. muškarci su imali najvišu prosječnu bruto plaću u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 16 935 kuna, a najnižu u Građevinarstvu, u iznosu od 8 133 kune. Prosječna bruto plaća za žene bila je najviša u djelatnosti Informacije i komunikacije, u iznosu od 13 796 kuna, a najniža u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 7 631 kune.

U trećem tromjesečju 2022. muškarci su imali prosječno 176 plaćenih sati, a žene 174 plaćena sata. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za treće tromjesečje 2022. za muškarce je iznosila 44,07 kuna, a za žene 41,11 kuna. Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za treće tromjesečje 2022. iznosila je 60,02 kune za muškarce, a za žene 55,75 kuna.

Za treće tromjesečje 2022. žene su imale višu prosječnu bruto plaću po satu od muškaraca u tri područja djelatnosti, u rasponu od 12,5% u Građevinarstvu do 2,6% u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji, dok su u preostalih šesnaest područja djelatnosti muškarci imali višu prosječnu bruto plaću po satu od žena, u rasponu od 24,3% u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja do 0,3% u Prijevozu i skladištenju.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

             Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
VII. VIII. IX. VII. – IX. VII. 2022.
VII. 2021.
VIII. 2022.
VIII. 2021.
IX. 2022.
IX. 2021.
VII. – IX. 2022.
VII. – IX. 2021.
  Ukupno 7 576 7 679 7 623 7 626 107,5 107,9 107,2 107,5
  muškarci 7 836 7 952 7 874 7 888 107,4 108,3 107,1 107,6
  žene 7 275 7 363 7 330 7 323 107,7 107,3 107,4 107,4
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 630 6 852 6 660 6 714 109,1 111,7 107,7 109,5
  muškarci 6 833 7 051 6 824 6 903 109,4 111,8 106,9 109,4
  žene 6 120 6 354 6 246 6 240 108,6 111,6 110,2 110,1
B Rudarstvo i vađenje 7 812 7 951 7 738 7 833 103,9 105,1 103,4 104,1
  muškarci 7 808 8 034 7 805 7 879 103,6 105,7 103,9 104,4
  žene 7 840 7 345 7 239 7 478 106,5 101,6 100,2 102,8
C Prerađivačka industrija 7 006 7 111 7 066 7 061 106,8 108,5 107,0 107,5
  muškarci 7 400 7 528 7 472 7 467 106,4 107,9 106,5 106,9
  žene 6 255 6 317 6 281 6 284 107,8 109,7 108,0 108,5
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 8 839 10 101 9 707 9 550 99,4 107,3 104,1 103,7
  muškarci 8 861 10 137 9 696 9 565 99,4 107,0 103,8 103,5
  žene 8 760 9 972 9 747 9 494 99,3 108,7 105,2 104,5
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 6 927 7 170 6 914 7 004 104,6 108,0 104,8 105,8
  muškarci 6 938 7 179 6 899 7 005 104,9 108,2 104,8 105,9
  žene 6 885 7 137 6 972 6 998 103,2 107,5 105,1 105,3
F Građevinarstvo 6 118 6 213 6 193 6 175 106,3 108,8 107,1 107,4
  muškarci 6 068 6 158 6 139 6 122 106,3 108,8 107,0 107,4
  žene 6 566 6 709 6 685 6 653 106,4 108,4 107,8 107,5
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 6 913 6 998 6 937 6 950 109,6 107,3 108,8 108,6
  muškarci 7 546 7 589 7 558 7 564 108,6 109,1 108,1 108,6
  žene 6 378 6 501 6 410 6 430 110,6 105,6 109,6 108,5
H Prijevoz i skladištenje 7 206 7 534 7 293 7 344 107,0 109,9 109,4 108,8
  muškarci 7 244 7 590 7 326 7 386 106,8 109,8 109,5 108,7
  žene 7 076 7 346 7 179 7 201 107,6 110,3 108,9 109,0
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 6 561 6 500 6 240 6 438 117,3 112,2 108,7 112,8
  muškarci 6 978 6 761 6 517 6 757 119,7 112,2 108,7 113,5
  žene 6 167 6 251 5 982 6 137 114,9 112,1 108,9 112,0
J Informacije i komunikacije 10 689 10 836 10 825 10 783 111,2 110,8 111,1 111,0
  muškarci 11 284 11 423 11 432 11 380 111,5 111,1 111,9 111,5
  žene 9 528 9 692 9 637 9 620 110,2 110,1 109,1 109,8
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 9 974 9 996 10 028 9 999 104,5 106,3 103,5 104,7
  muškarci 11 860 11 806 11 736 11 800 104,1 106,7 100,3 103,7
  žene 9 048 9 113 9 188 9 116 104,7 106,0 105,6 105,4
L Poslovanje nekretninama 6 966 7 207 7 194 7 122 106,3 108,9 108,5 107,9
  muškarci 7 234 7 550 7 512 7 432 106,4 109,8 109,0 108,4
  žene 6 659 6 815 6 828 6 767 106,3 108,0 108,0 107,4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 8 337 8 390 8 443 8 390 107,7 108,5 107,7 108,0
  muškarci 8 751 8 852 8 877 8 827 107,6 109,2 107,6 108,1
  žene 7 878 7 878 7 961 7 906 107,8 107,8 107,9 107,8
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 5 967 6 034 5 865 5 956 111,8 111,8 108,8 110,8
  muškarci 6 152 6 202 6 008 6 121 111,0 110,8 107,6 109,8
  žene 5 736 5 816 5 677 5 743 113,0 113,1 110,4 112,2
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 8 944 8 967 8 908 8 939 107,5 107,0 107,2 107,2
  muškarci 9 564 9 622 9 403 9 524 106,8 105,3 105,7 105,9
  žene 8 319 8 323 8 357 8 333 108,8 108,7 108,8 108,8
P Obrazovanje 8 013 8 106 8 285 8 136 103,9 104,2 104,3 104,2
  muškarci 9 029 9 156 9 394 9 194 104,8 104,5 104,9 104,8
  žene 7 726 7 809 7 978 7 840 103,7 104,1 104,3 104,1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 9 262 9 316 9 050 9 210 106,7 105,1 105,7 105,8
  muškarci 11 095 11 221 10 822 11 047 106,1 104,5 105,7 105,4
  žene 8 690 8 725 8 503 8 639 106,8 105,2 105,7 105,9
R Umjetnost, zabava i rekreacija 6 996 7 109 7 019 7 041 106,8 108,0 105,6 106,8
  muškarci 7 420 7 571 7 474 7 488 106,2 108,0 105,4 106,5
  žene 6 640 6 722 6 636 6 666 107,3 108,0 105,9 107,1
S Ostale uslužne djelatnosti 6 247 6 308 6 312 6 288 111,9 112,5 111,8 112,1
  muškarci 6 810 6 819 6 884 6 837 107,7 107,0 107,4 107,4
  žene 5 906 5 993 5 963 5 953 113,8 115,1 113,8 114,2

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

       Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
VII. VIII. IX. VII. – IX. VII. 2022.
VII. 2021.
VIII. 2022.
VIII. 2021.
IX. 2022.
IX. 2021.
VII. – IX. 2022.
VII. – IX. 2021.
  Ukupno 10 306 10 466 10 325 10 366 108,6 108,9 108,1 108,6
  muškarci 10 678 10 855 10 691 10 741 108,6 109,5 108,1 108,7
  žene 9 876 10 017 9 899 9 931 108,7 108,1 108,2 108,3
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 8 755 9 101 8 801 8 886 110,5 113,4 108,8 110,9
  muškarci 9 027 9 366 9 014 9 136 110,8 113,4 107,8 110,7
  žene 8 073 8 437 8 264 8 258 110,0 113,3 111,7 111,7
B Rudarstvo i vađenje 10 589 10 847 10 487 10 639 104,4 106,1 104,2 104,9
  muškarci 10 544 10 945 10 563 10 678 104,0 106,7 104,8 105,1
  žene 10 946 10 126 9 921 10 337 107,4 101,7 100,0 103,1
C Prerađivačka industrija 9 406 9 576 9 478 9 487 108,0 109,7 108,0 108,6
  muškarci 9 968 10 175 10 061 10 068 107,4 109,0 107,5 108,0
  žene 8 332 8 435 8 352 8 373 109,1 111,3 109,1 109,8
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 12 263 13 486 12 847 12 866 99,3 108,5 104,6 104,2
  muškarci 12 251 13 457 12 742 12 817 99,4 108,1 104,3 103,9
  žene 12 310 13 593 13 229 13 045 99,1 110,1 105,8 105,0
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 9 193 9 570 9 161 9 308 105,2 109,1 105,3 106,5
  muškarci 9 178 9 548 9 105 9 277 105,6 109,3 105,2 106,7
  žene 9 251 9 649 9 371 9 424 103,5 108,4 105,6 105,8
F Građevinarstvo 8 146 8 293 8 245 8 228 107,2 109,9 108,0 108,4
  muškarci 8 056 8 195 8 147 8 133 107,1 110,0 107,9 108,3
  žene 8 951 9 176 9 134 9 087 107,2 109,5 108,8 108,5
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 9 332 9 465 9 368 9 388 110,9 108,1 110,0 109,6
  muškarci 10 300 10 365 10 316 10 327 109,8 110,4 109,3 109,8
  žene 8 513 8 709 8 563 8 595 112,0 105,8 110,8 109,4
H Prijevoz i skladištenje 9 714 10 243 9 848 9 935 108,2 111,6 110,9 110,3
  muškarci 9 750 10 306 9 877 9 977 108,0 111,5 111,1 110,2
  žene 9 593 10 033 9 750 9 793 108,9 112,0 110,4 110,5
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 8 876 8 762 8 342 8 667 121,1 114,6 110,5 115,4
  muškarci 9 530 9 167 8 759 9 160 124,1 114,6 110,3 116,3
  žene 8 258 8 377 7 953 8 201 118,0 114,6 110,7 114,5
J Informacije i komunikacije 15 430 15 625 15 597 15 551 112,5 112,3 112,6 112,4
  muškarci 16 320 16 512 16 520 16 451 112,8 112,6 113,5 112,9
  žene 13 693 13 900 13 795 13 796 111,5 111,5 110,3 111,1
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 14 138 14 150 14 194 14 160 104,9 106,8 103,4 105,0
  muškarci 17 052 16 941 16 809 16 935 104,4 107,3 99,8 103,8
  žene 12 707 12 786 12 907 12 800 105,2 106,4 106,0 105,9
L Poslovanje nekretninama 9 544 9 938 9 910 9 797 107,5 110,7 110,2 109,5
  muškarci 9 928 10 458 10 389 10 258 107,3 111,7 110,8 110,0
  žene 9 104 9 344 9 357 9 268 107,8 109,6 109,5 109,0
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 11 647 11 756 11 815 11 739 108,8 109,8 108,8 109,1
  muškarci 12 243 12 440 12 451 12 378 108,7 110,6 108,8 109,3
  žene 10 986 10 999 11 110 11 031 108,9 108,9 108,9 108,9
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 966 8 076 7 804 7 950 113,8 113,8 110,2 112,6
  muškarci 8 243 8 328 8 019 8 198 113,0 112,7 108,9 111,6
  žene 7 619 7 750 7 520 7 631 115,1 115,3 111,9 114,1
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 12 038 12 117 11 930 12 026 108,1 107,4 107,5 107,7
  muškarci 12 725 12 857 12 438 12 663 107,4 105,4 105,7 106,1
  žene 11 344 11 387 11 365 11 366 109,5 109,4 109,3 109,4
P Obrazovanje 10 919 11 103 11 109 11 044 104,4 104,6 104,5 104,5
  muškarci 12 416 12 712 12 766 12 632 105,3 105,0 105,1 105,1
  žene 10 495 10 649 10 651 10 599 104,1 104,5 104,4 104,4
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 12 721 12 802 12 304 12 610 107,2 105,2 106,0 106,1
  muškarci 15 536 15 721 15 015 15 425 106,6 104,5 106,0 105,7
  žene 11 843 11 896 11 467 11 736 107,4 105,3 106,0 106,2
R Umjetnost, zabava i rekreacija 9 460 9 653 9 465 9 526 107,8 109,1 106,2 107,7
  muškarci 10 082 10 336 10 132 10 184 107,1 109,1 105,9 107,3
  žene 8 938 9 080 8 902 8 974 108,4 109,2 106,6 108,1
S Ostale uslužne djelatnosti 8 343 8 440 8 436 8 406 113,4 114,1 113,2 113,6
  muškarci 9 149 9 167 9 248 9 187 108,8 108,0 108,2 108,3
  žene 7 856 7 992 7 943 7 929 115,6 117,0 115,7 116,1

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

3. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO PLAĆENOM SATU U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

                 Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po plaćenom satu, kune Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
VII. VIII. IX. VII. – IX. VII. 2022.
VII. 2021.
VIII. 2022.
VIII. 2021.
IX. 2022.
IX. 2021.
VII. – IX. 2022.
VII. – IX. 2021.
  Ukupno 44,18 41,26 42,79 42,70 112,1 103,3 107,1 107,4
  muškarci 45,61 42,63 44,11 44,07 112,0 103,8 107,0 107,5
  žene 42,52 39,67 41,25 41,11 112,2 102,7 107,3 107,3
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 39,00 36,98 37,65 37,85 114,0 106,9 107,8 109,5
  muškarci 40,25 38,06 38,56 38,93 114,4 107,0 107,0 109,4
  žene 35,87 34,29 35,32 35,14 113,2 106,9 110,3 110,1
B Rudarstvo i vađenje 45,29 42,54 43,37 43,74 108,2 101,1 103,1 104,2
  muškarci 45,17 42,93 43,68 43,94 107,8 101,7 103,5 104,3
  žene 46,25 39,66 40,98 42,24 111,7 97,6 100,4 103,2
C Prerađivačka industrija 40,68 38,13 39,51 39,41 111,4 103,9 106,7 107,2
  muškarci 42,94 40,32 41,75 41,63 111,0 103,4 106,4 106,8
  žene 36,37 33,96 35,19 35,14 112,3 104,8 107,5 108,1
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 51,96 54,51 54,58 53,72 103,9 102,8 103,8 103,6
  muškarci 51,97 54,62 54,42 53,71 103,9 102,5 103,5 103,4
  žene 51,93 54,11 55,13 53,76 104,2 104,1 104,9 104,5
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 40,06 38,17 38,61 38,92 108,7 103,1 104,7 105,4
  muškarci 39,96 38,08 38,41 38,80 109,0 103,2 104,6 105,5
  žene 40,43 38,50 39,38 39,41 107,6 102,9 105,0 105,1
F Građevinarstvo 35,99 33,57 34,90 34,78 111,3 104,3 107,2 107,5
  muškarci 35,67 33,26 34,57 34,46 111,3 104,4 107,1 107,5
  žene 38,89 36,43 37,91 37,71 111,3 103,8 107,8 107,6
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 40,33 37,85 39,23 39,10 114,1 102,8 108,8 108,4
  muškarci 44,16 40,98 42,70 42,57 113,3 104,5 108,2 108,5
  žene 37,11 35,21 36,28 36,17 115,0 101,2 109,5 108,3
H Prijevoz i skladištenje 41,81 40,27 40,75 40,92 111,1 105,1 109,0 108,3
  muškarci 41,85 40,42 40,80 41,01 110,8 105,0 109,1 108,3
  žene 41,66 39,73 40,57 40,62 112,2 105,5 108,8 108,7
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 38,18 35,02 35,08 36,06 121,8 107,8 108,6 112,5
  muškarci 40,60 36,44 36,64 37,85 124,3 107,7 108,5 113,3
  žene 35,89 33,67 33,63 34,38 119,3 107,7 108,8 111,8
J Informacije i komunikacije 63,12 58,57 61,14 60,87 116,1 106,0 110,9 110,8
  muškarci 66,56 61,68 64,51 64,17 116,4 106,2 111,7 111,3
  žene 56,38 52,51 54,55 54,42 115,2 105,3 108,9 109,7
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 58,91 54,13 56,73 56,51 109,2 101,6 103,3 104,6
  muškarci 69,97 63,87 66,31 66,63 108,8 102,0 100,2 103,5
  žene 53,46 49,37 52,00 51,55 109,4 101,3 105,5 105,3
L Poslovanje nekretninama 41,09 39,06 40,76 40,27 111,1 104,5 108,6 108,0
  muškarci 42,60 40,85 42,53 41,97 111,2 105,3 109,2 108,5
  žene 39,35 37,01 38,71 38,32 111,1 103,5 108,0 107,4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 49,33 45,48 47,80 47,48 112,7 103,9 107,6 107,9
  muškarci 51,71 47,95 50,20 49,90 112,6 104,5 107,6 108,1
  žene 46,69 42,75 45,13 44,80 112,8 103,2 107,8 107,8
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 34,44 32,20 32,71 33,09 116,2 107,3 108,6 110,6
  muškarci 35,27 32,98 33,37 33,84 115,2 106,6 107,3 109,6
  žene 33,39 31,17 31,83 32,11 117,7 108,3 110,3 112,0
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 52,07 47,91 49,87 49,90 111,8 102,3 106,9 106,9
  muškarci 54,98 50,83 52,27 52,64 110,6 100,6 105,3 105,4
  žene 49,06 44,97 47,15 47,00 113,6 104,0 108,6 108,6
P Obrazovanje 47,41 43,85 46,62 45,91 108,8 99,5 104,5 104,1
  muškarci 53,30 49,41 52,73 51,76 109,6 99,8 105,3 104,7
  žene 45,74 42,27 44,93 44,27 108,6 99,5 104,4 104,0
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 52,48 48,80 49,79 50,31 110,6 100,7 105,7 105,5
  muškarci 61,46 57,57 58,29 59,06 109,7 100,2 105,5 105,0
  žene 49,59 46,00 47,09 47,51 110,7 100,9 105,8 105,6
R Umjetnost, zabava i rekreacija 41,07 38,51 39,80 39,76 111,5 103,5 105,7 106,8
  muškarci 43,62 40,96 42,29 42,26 111,2 103,5 105,4 106,6
  žene 38,93 36,46 37,68 37,66 111,7 103,5 106,0 107,0
S Ostale uslužne djelatnosti 36,70 34,11 35,62 35,45 116,8 107,9 111,8 112,1
  muškarci 39,71 36,60 38,52 38,23 112,5 102,8 107,3 107,4
  žene 34,86 32,56 33,83 33,73 118,9 110,3 113,9 114,3

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

4. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO PLAĆENOM SATU U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

          Prosječna mjesečna bruto plaća po plaćenom satu, kune Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
VII. VIII. IX. VII. – IX. VII. 2022.
VII. 2021.
VIII. 2022.
VIII. 2021.
IX. 2022.
IX. 2021.
VII. – IX. 2022.
VII. – IX. 2021.
  Ukupno 60,10 56,24 57,97 58,05 113,2 104,3 108,0 108,4
  muškarci 62,14 58,19 59,89 60,02 113,2 104,9 108,0 108,6
  žene 57,72 53,97 55,71 55,75 113,2 103,5 108,1 108,1
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 51,50 49,12 49,75 50,09 115,5 108,5 108,9 110,8
  muškarci 53,17 50,56 50,94 51,52 115,9 108,5 107,9 110,6
  žene 47,32 45,53 46,73 46,50 114,7 108,6 111,9 111,6
B Rudarstvo i vađenje 61,39 58,03 58,77 59,42 108,8 102,0 103,8 104,9
  muškarci 60,99 58,48 59,12 59,55 108,2 102,6 104,3 105,1
  žene 64,58 54,68 56,17 58,39 112,7 97,7 100,3 103,5
C Prerađivačka industrija 54,62 51,36 53,01 52,95 112,6 105,1 107,8 108,4
  muškarci 57,84 54,50 56,21 56,14 112,1 104,4 107,4 107,9
  žene 48,44 45,35 46,79 46,82 113,6 106,3 108,6 109,4
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 72,09 72,77 72,23 72,37 103,8 104,0 104,3 104,1
  muškarci 71,85 72,50 71,52 71,97 103,8 103,6 104,0 103,8
  žene 72,97 73,75 74,83 73,86 103,9 105,4 105,5 105,0
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 53,17 50,95 51,16 51,73 109,4 104,2 105,2 106,2
  muškarci 52,86 50,65 50,70 51,38 109,7 104,3 105,1 106,3
  žene 54,33 52,05 52,93 53,07 108,0 103,7 105,6 105,7
F Građevinarstvo 47,92 44,81 46,46 46,35 112,2 105,4 108,1 108,4
  muškarci 47,36 44,26 45,88 45,79 112,2 105,4 108,0 108,4
  žene 53,02 49,83 51,80 51,51 112,1 104,8 108,8 108,5
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 54,45 51,19 52,97 52,83 115,5 103,5 109,9 109,4
  muškarci 60,28 55,97 58,27 58,12 114,6 105,7 109,3 109,7
  žene 49,54 47,16 48,46 48,35 116,5 101,4 110,6 109,2
H Prijevoz i skladištenje 56,37 54,74 55,03 55,36 112,4 106,8 110,6 109,9
  muškarci 56,34 54,89 55,01 55,39 112,1 106,7 110,8 109,7
  žene 56,47 54,26 55,10 55,25 113,5 107,2 110,2 110,2
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 51,65 47,20 46,90 48,55 125,7 110,1 110,4 115,2
  muškarci 55,45 49,40 49,24 51,32 128,8 110,1 110,2 116,1
  žene 48,06 45,12 44,71 45,94 122,5 110,0 110,6 114,2
J Informacije i komunikacije 91,11 84,46 88,10 87,79 117,5 107,3 112,4 112,2
  muškarci 96,27 89,15 93,21 92,77 117,8 107,6 113,3 112,7
  žene 81,02 75,30 78,09 78,04 116,6 106,7 110,2 111,0
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 83,50 76,62 80,29 80,03 109,6 102,1 103,3 104,9
  muškarci 100,61 91,65 94,97 95,61 109,1 102,6 99,7 103,6
  žene 75,08 69,27 73,06 72,38 109,9 101,7 105,8 105,7
L Poslovanje nekretninama 56,29 53,86 56,14 55,39 112,3 106,2 110,3 109,5
  muškarci 58,46 56,58 58,82 57,92 112,2 107,2 111,0 110,1
  žene 53,80 50,74 53,05 52,48 112,6 105,0 109,6 108,9
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 68,92 63,73 66,90 66,44 113,8 105,1 108,8 109,1
  muškarci 72,34 67,38 70,41 69,98 113,7 105,8 108,7 109,3
  žene 65,10 59,68 62,99 62,51 114,0 104,2 108,9 108,9
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 45,98 43,10 43,52 44,17 118,3 109,2 110,0 112,4
  muškarci 47,26 44,29 44,54 45,33 117,3 108,4 108,6 111,3
  žene 44,35 41,54 42,16 42,66 119,8 110,4 111,8 113,9
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 70,08 64,73 66,79 67,13 112,5 102,7 107,2 107,3
  muškarci 73,15 67,91 69,14 69,98 111,1 100,7 105,3 105,6
  žene 66,90 61,53 64,13 64,11 114,3 104,7 109,2 109,3
P Obrazovanje 64,60 60,07 62,51 62,33 109,2 99,9 104,6 104,4
  muškarci 73,30 68,60 71,65 71,12 110,0 100,2 105,5 105,1
  žene 62,13 57,65 59,98 59,85 109,0 99,9 104,5 104,3
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 72,08 67,05 67,70 68,88 111,1 100,8 106,0 105,8
  muškarci 86,06 80,66 80,88 82,47 110,2 100,2 105,8 105,3
  žene 67,59 62,72 63,51 64,54 111,3 101,0 106,1 106,0
R Umjetnost, zabava i rekreacija 55,53 52,29 53,66 53,79 112,5 104,6 106,2 107,6
  muškarci 59,27 55,92 57,34 57,47 112,1 104,5 105,8 107,4
  žene 52,40 49,25 50,55 50,70 112,8 104,6 106,6 107,9
S Ostale uslužne djelatnosti 49,02 45,64 47,61 47,39 118,4 109,4 113,2 113,6
  muškarci 53,34 49,20 51,75 51,38 113,6 103,7 108,2 108,4
  žene 46,37 43,42 45,06 44,92 120,7 112,2 115,8 116,2

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

