Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 05. listopada 2022.
IND-2022-1-1/9

ISSN 1334-0557

INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE U RUJNU 2022.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

U rujnu 2022. u usporedbi s kolovozom 2022. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za industriju ukupno više su za 1,8%, a u odnosu na rujan 2021. za 22,1%.

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u rujnu 2022. u usporedbi s kolovozom 2022. više za 0,5%, a u usporedbi s rujnom 2021. za 10,3%.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu (ukupno)

U rujnu 2022. u usporedbi s kolovozom 2022. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu za industriju ukupno više su za 3,0%, a u odnosu na rujan 2021. za 30,2%.

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u rujnu 2022. u usporedbi s kolovozom 2022. više za 0,7%, a u usporedbi s rujnom 2021. za 11,5%.

G-1. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU OD RUJNA 2018. DO RUJNA 2022.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu (ukupno)

U rujnu 2022. u usporedbi s kolovozom 2022. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu za industriju ukupno više su za 0,3%, a u odnosu na rujan 2021. za 12,4%.

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u rujnu 2022. u usporedbi s kolovozom 2022. više za 0,4%, a u usporedbi s rujnom 2021. za 9,2%.

Agregati GIG-a 2009.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

U rujnu 2022. u usporedbi s kolovozom 2022. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 6,6%, u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,8% i u Intermedijarnim proizvodima za 0,7%, a pale su u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,9% i u Kapitalnim proizvodima za 0,2%.

U rujnu 2022. u usporedbi s rujnom 2021. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 77,0%, u Intermedijarnim proizvodima za 12,4%, u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 10,1%, u Kapitalnim proizvodima za 6,8% i u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 6,5%.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

U rujnu 2022. u usporedbi s kolovozom 2022. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 7,9%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 2,2%, u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,9% i u Intermedijarnim proizvodima za 0,6%, a pale su u Kapitalnim proizvodima za 0,1%.

U rujnu 2022. u usporedbi s rujnom 2021. proizvođačke cijene porasle su u Energiji za 81,5%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 13,5%, u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 13,2%, u Intermedijarnim proizvodima za 11,3% i u Kapitalnim proizvodima za 5,7%.

G-2. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEMU I NEDOMAĆEM TRŽIŠTU, PROMJENA CIJENA U USPOREDBI S PRETHODNIM MJESECOM U RUJNU 2022.

Agregati GIG-a 2009. Područja NKD-a 2007.
       
AI  Intermedijarni proizvodi B Rudarstvo i vađenje
AE  Energija C Prerađivačka industrija
BB  Kapitalni proizvodi D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
CD  Trajni proizvodi za široku potrošnju E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje 
CN  Netrajni proizvodi za široku potrošnju   otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu

U rujnu 2022. u usporedbi s kolovozom 2022. proizvođačke cijene porasle su u Intermedijarnim proizvodima za 0,8% i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,6%, a pale su u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 2,7%, u Energiji za 0,9% te u Kapitalnim proizvodima za 0,3%.

U rujnu 2022. u usporedbi s rujnom 2021. proizvođačke cijene porasle su u Energiji za 59,2%, u Intermedijarnim proizvodima za 13,2%, u Kapitalnim proizvodima za 7,6%, u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 5,6% i u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 2,4%.

Industrijska područja NKD-a 2007.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

U rujnu 2022. u usporedbi s kolovozom 2022. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 47,9%, u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 4,2% i u Prerađivačkoj industriji za 0,6%, dok su u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) zadržale stabilnost.

U rujnu 2022. u usporedbi s rujnom 2021. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 132,7%, u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 59,7%, u Prerađivačkoj industriji za 14,4% i u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 1,6%.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

U rujnu 2022. u usporedbi s kolovozom 2022. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 49,5%, u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 4,2% i u Prerađivačkoj industriji za 1,0%, dok su u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) zadržale stabilnost.

U rujnu 2022. u usporedbi s rujnom 2021. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 135,8%, u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 59,7%, u Prerađivačkoj industriji za 16,6% i u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 1,6%.

G-3. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEMU I NEDOMAĆEM TRŽIŠTU, PROMJENA CIJENA U USPOREDBI S ISTIM MJESECOM PRETHODNE GODINE U RUJNU 2022.

Agregati GIG-a 2009. Područja NKD-a 2007.
       
AI  Intermedijarni proizvodi B Rudarstvo i vađenje
AE  Energija C Prerađivačka industrija
BB  Kapitalni proizvodi D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
CD  Trajni proizvodi za široku potrošnju E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje 
CN  Netrajni proizvodi za široku potrošnju   otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu

U rujnu 2022. u usporedbi s kolovozom 2022. proizvođačke cijene porasle su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 9,6% te u Prerađivačkoj industriji za 0,3%, dok su u Rudarstvu i vađenju zadržale stabilnost.

U rujnu 2022. u usporedbi s rujnom 2021. proizvođačke cijene porasle su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 109,6%, u Prerađivačkoj industriji za 12,3% te u Rudarstvu i vađenju za 8,4%.

1. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, NEDOMAĆEM TRŽIŠTU I UKUPNO PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U RUJNU 2022.

    Domaće tržište Nedomaće tržište Ukupno tržište
IX. 2022.
VIII. 2022.
IX. 2022.
IX. 2021.
IX. 2022.
VIII. 2022.
IX. 2022.
IX. 2021.
IX. 2022.
VIII. 2022.
IX. 2022.
IX. 2021.
Ukupno industrija 103,0 130,2 100,3 112,4 101,8 122,1
Ukupno industrija, isključujući Energiju 100,7 111,5 100,4 109,2 100,5 110,3
Prema GIG-u 2009.            
AI Intermedijarni proizvodi 100,6 111,3 100,8 113,2 100,7 112,4
AE Energija 107,9 181,5 99,1 159,2 106,6 177,0
BB Kapitalni proizvodi 99,9 105,7 99,7 107,6 99,8 106,8
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 102,2 113,5 97,3 102,4 99,1 106,5
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 100,9 113,2 100,6 105,6 100,8 110,1
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.            
B Rudarstvo i vađenje  149,5 235,8 100,0 108,4 147,9 232,7
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 239,9 393,5 239,9 393,5
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 100,3 108,0 100,0 108,4 100,2 108,1
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 100,0 100,0 100,0 100,0
C Prerađivačka industrija 101,0 116,6 100,3 112,3 100,6 114,4
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 101,0 116,8 101,1 111,9 101,0 115,6
11 Proizvodnja pića 100,2 109,4 102,4 113,1 100,6 110,1
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 100,0 110,1 102,0 106,8 100,5 109,3
13 Proizvodnja tekstila 100,3 105,5 99,9 103,8 100,0 104,2
14 Proizvodnja odjeće 100,6 104,8 100,0 100,9 100,2 101,7
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 100,0 102,4 100,0 103,4 100,0 103,2
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 101,1 112,6 100,8 115,4 100,9 114,3
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 101,7 120,8 100,7 128,1 101,2 124,6
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 100,9 103,6 100,1 102,1 100,6 102,9
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 103,6 173,0 98,9 158,4 101,6 166,3
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 100,3 103,2 99,8 108,3 100,0 106,0
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 100,0 100,3 100,1 101,1 100,1 101,0
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 99,9 108,5 98,7 107,8 99,2 108,1
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 101,4 113,6 104,0 127,9 102,8 121,1
24 Proizvodnja metala 100,4 111,1 100,1 111,7 100,1 111,6
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 99,8 106,5 99,6 105,5 99,7 105,9
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 100,2 101,7 100,0 104,8 100,1 103,7
27 Proizvodnja električne opreme 99,9 106,0 100,2 104,2 100,1 104,6
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  100,0 104,2 100,2 104,3 100,2 104,3
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 102,0 110,0 100,2 107,2 100,4 107,5
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 100,0 100,0 106,1 112,3 105,5 111,0
31 Proizvodnja namještaja 101,5 113,6 96,8 101,2 98,7 105,9
32 Ostala prerađivačka industrija 101,6 107,6 100,0 105,3 101,0 106,7
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 100,1 106,9 96,6 115,5 98,8 110,0
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 104,2 159,7 109,6 209,6 104,2 159,7
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 104,2 159,7 109,6 209,6 104,2 159,7
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 100,0 101,6 100,0 101,6
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 100,0 101,6 100,0 101,6

G-4. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEMU I NEDOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA ODJELJCIMA NKD-a 2007., PROMJENA CIJENA U USPOREDBI S PRETHODNIM MJESECOM U RUJNU 2022.

G-5. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEMU I NEDOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA ODJELJCIMA NKD-a 2007., PROMJENA CIJENA U USPOREDBI S ISTIM MJESECOM PRETHODNE GODINE U RUJNU 2022.

Odjeljci NKD-a 2007.
   
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
08 Ostalo rudarstvo i vađenje
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
11 Proizvodnja pića
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda
13 Proizvodnja tekstila
14 Proizvodnja odjeće
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
24 Proizvodnja metala
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
27 Proizvodnja električne opreme
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
31 Proizvodnja namještaja
32 Ostala prerađivačka industrija
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

2. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U RUJNU 2022.

 

   2022.
III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
Ukupno industrija 129,1 132,4 136,9 138,0 140,5 141,1 145,3
Ukupno industrija, isključujući Energiju 107,3 108,7 110,3 111,3 112,7 113,5 114,3
Prema GIG-u 2009.              
AI Intermedijarni proizvodi 114,3 115,7 117,0 117,5 118,6 118,9 119,6
AE Energija 186,7 197,1 212,6 213,6 219,9 219,7 237,1
BB Kapitalni proizvodi 104,3 105,4 106,0 106,5 107,1 108,2 108,1
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 106,4 106,5 110,4 111,6 112,9 113,2 115,7
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 104,5 106,1 108,1 109,6 111,4 112,4 113,4
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.              
B Rudarstvo i vađenje  471,1 557,4 612,6 490,7 513,5 498,5 745,1
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 830,9 1) 1) 912,8 1) 945,3 1)
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 113,4 114,1 115,3 115,7 116,5 116,6 116,9
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
C Prerađivačka industrija 116,7 116,4 119,5 120,8 122,2 121,0 122,2
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 106,1 108,3 110,5 112,3 114,9 116,0 117,2
11 Proizvodnja pića 105,8 105,7 109,2 109,2 110,1 110,7 110,9
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 133,4 133,4 133,4 133,4 133,4 147,9 147,9
13 Proizvodnja tekstila 103,7 103,7 104,0 105,2 106,2 106,3 106,6
14 Proizvodnja odjeće 98,4 98,4 100,3 100,4 100,5 101,1 101,7
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 104,6 105,6 105,5 105,4 105,9 105,9 105,9
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 117,2 118,9 120,3 121,1 122,7 122,9 124,2
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 118,1 120,4 122,5 124,2 127,3 127,6 129,7
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 102,7 103,0 103,3 104,6 104,7 104,6 105,6
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 219,0 191,8 216,7 221,9 223,5 191,4 198,3
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 111,9 110,9 109,7 108,8 108,1 108,7 109,0
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,5 102,5
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 107,8 109,2 111,1 112,1 112,4 112,1 112,0
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 112,5 115,1 116,0 116,5 117,9 118,9 120,6
24 Proizvodnja metala 120,8 121,0 121,0 121,0 122,8 122,7 123,2
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 113,8 116,4 117,1 117,1 116,8 117,2 117,0
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 95,2 95,7 95,7 95,5 95,8 95,6 95,8
27 Proizvodnja električne opreme 109,2 110,9 113,1 114,3 113,3 114,0 113,8
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  105,6 106,0 106,4 107,0 106,2 106,2 106,2
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 102,9 102,9 102,9 108,0 108,0 108,0 110,2
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5
31 Proizvodnja namještaja 107,9 108,0 112,2 113,5 114,9 114,9 116,6
32 Ostala prerađivačka industrija 102,1 103,5 103,7 104,4 104,8 105,3 107,0
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 100,8 100,6 101,8 102,8 104,3 106,3 106,4
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 113,5 128,1 135,3 139,6 144,8 153,6 160,1
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 113,5 128,1 135,3 139,6 144,8 153,6 160,1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 100,7 100,7 100,7 101,1 101,2 101,9 101,9
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 100,7 100,7 100,7 101,1 101,2 101,9 101,9

1) Indeks je veći od 999

3. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA NEDOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U RUJNU 2022.

2015. = 100

    2022.
III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
Ukupno industrija 112,9 113,5 114,9 116,5 116,4 115,7 116,0
Ukupno industrija, isključujući Energiju 107,5 108,8 109,8 110,4 111,1 111,5 111,9
Prema GIG-u 2009.              
AI Intermedijarni proizvodi 110,0 112,1 113,5 114,5 115,2 115,0 115,9
AE Energija 201,1 187,0 196,9 220,2 202,5 179,3 177,6
BB Kapitalni proizvodi 108,1 108,7 109,8 109,9 111,6 113,5 113,1
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 101,7 102,0 103,5 104,0 104,8 104,4 101,5
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 104,6 105,3 105,6 105,9 106,1 106,5 107,1
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.              
B Rudarstvo i vađenje  122,3 124,1 124,0 127,6 127,6 127,6 127,7
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 111,8 113,5 113,4 116,7 116,7 116,7 116,7
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
C Prerađivačka industrija 112,7 113,3 114,7 116,3 116,2 115,4 115,7
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 104,1 106,3 106,9 107,7 108,0 109,0 110,1
11 Proizvodnja pića 108,7 108,2 110,8 111,1 112,7 112,3 115,0
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 123,7 124,8 127,1 127,0 127,3 129,2 131,8
13 Proizvodnja tekstila 97,4 97,3 97,5 97,7 97,7 97,7 97,6
14 Proizvodnja odjeće 97,3 97,2 97,2 97,0 97,0 97,0 97,0
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 102,4 102,9 102,7 102,0 102,5 103,2 103,2
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 112,0 114,4 115,8 117,1 118,2 119,3 120,2
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 128,2 130,3 131,4 134,8 140,9 139,2 140,2
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 98,8 98,9 98,9 99,0 99,0 99,0 99,1
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 200,7 186,0 196,4 219,7 201,8 177,3 175,3
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 109,6 110,2 111,3 111,0 111,7 111,2 111,0
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 108,4 108,1 108,1 108,3 108,2 108,2 108,3
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 96,3 96,5 100,6 102,5 100,9 98,9 97,6
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 113,6 120,6 122,3 123,9 124,5 125,6 130,6
24 Proizvodnja metala 115,0 117,8 117,9 117,1 120,4 119,3 119,4
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 112,0 113,5 114,2 114,6 114,8 114,8 114,4
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 92,6 93,6 93,7 93,7 94,5 94,5 94,5
27 Proizvodnja električne opreme 104,5 105,0 106,3 106,5 106,2 105,8 106,0
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  106,8 107,8 107,3 107,8 108,4 108,5 108,7
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 104,1 105,3 105,3 105,9 106,9 106,9 107,1
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 104,8 106,8 113,8 108,3 110,8 110,8 117,6
31 Proizvodnja namještaja 100,9 101,2 102,2 102,6 103,2 103,3 100,0
32 Ostala prerađivačka industrija 113,3 113,3 113,6 114,2 116,1 116,1 116,1
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 120,8 116,4 119,8 121,1 127,9 140,1 135,3
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 132,0 173,6 136,9 148,4 149,2 252,9 277,2
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 132,0 173,6 136,9 148,4 149,2 252,9 277,2
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

4. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE UKUPNO I PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U RUJNU 2022.

2015. = 100

    2022.
III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
Ukupno industrija 121,2 123,2 126,2 127,5 128,7 128,7 131,0
Ukupno industrija, isključujući Energiju 107,3 108,7 109,8 110,6 111,6 112,2 112,8
Prema GIG-u 2009.              
AI Intermedijarni proizvodi 111,7 113,5 114,9 115,7 116,5 116,5 117,3
AE Energija 186,7 191,0 205,2 213,6 212,0 207,9 221,7
BB Kapitalni proizvodi 106,6 107,4 108,3 108,6 109,8 111,4 111,1
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 103,7 104,0 106,4 107,1 108,1 107,9 106,9
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 104,5 105,3 106,6 107,6 108,8 109,6 110,4
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.              
B Rudarstvo i vađenje  460,9 542,8 595,1 480,1 501,7 487,5 721,0
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 830,9 1) 1) 912,8 1) 945,3 1)
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 112,8 113,5 114,6 115,7 116,5 116,6 116,3
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
C Prerađivačka industrija 114,9 115,0 117,2 118,7 119,3 118,3 119,0
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 105,7 107,9 109,7 111,3 113,3 114,4 115,5
11 Proizvodnja pića 106,2 106,1 109,5 109,6 110,7 111,1 111,8
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 128,9 129,2 129,8 129,8 129,9 141,0 141,7
13 Proizvodnja tekstila 99,0 98,9 99,1 99,5 99,7 99,7 99,7
14 Proizvodnja odjeće 97,6 97,5 97,9 97,8 97,8 97,9 98,1
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 102,9 103,4 103,2 102,5 103,0 103,6 103,6
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 114,0 116,1 117,5 118,6 119,9 120,7 121,8
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 124,9 127,1 128,7 131,3 136,0 135,3 136,9
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 101,9 102,1 102,3 103,1 103,2 103,1 103,7
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 209,6 188,1 206,4 219,7 212,6 184,0 186,9
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 110,5 110,4 110,5 109,9 110,0 110,0 110,0
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 107,1 106,8 106,8 106,9 106,8 106,8 106,9
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 102,6 103,3 106,6 108,2 107,4 106,0 105,2
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 113,5 118,5 119,9 121,0 121,9 123,0 126,5
24 Proizvodnja metala 116,2 118,6 118,7 118,0 121,0 120,1 120,3
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 112,6 114,5 115,2 115,5 115,5 115,7 115,3
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 93,6 94,4 94,5 94,4 95,1 95,0 95,1
27 Proizvodnja električne opreme 106,1 106,9 108,4 108,8 108,4 108,3 108,4
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  106,5 107,4 107,0 107,5 107,9 108,0 108,2
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 104,1 105,3 105,3 106,8 107,7 107,7 108,1
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 101,2 102,9 109,0 104,2 106,4 106,4 112,3
31 Proizvodnja namještaja 103,7 103,9 106,1 106,9 107,8 107,8 106,4
32 Ostala prerađivačka industrija 105,2 106,1 106,3 107,0 107,9 108,2 109,3
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 107,9 106,4 108,3 109,4 112,6 117,8 116,4
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 113,5 128,1 135,3 139,6 144,8 153,6 160,1
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 113,5 128,1 135,3 139,6 144,8 153,6 160,1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 100,7 100,7 100,7 101,1 101,2 101,9 101,9
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 100,7 100,7 100,7 101,1 101,2 101,9 101,9

1) Indeks je veći od 999

G-6. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ZA INDUSTRIJU UKUPNO I PREMA GIG-u 2009.

5. MJESEČNI INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, UKUPNO INDUSTRIJA

    I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
2015. = 100                         
2015. 99,2 100,5 101,8 101,2 101,8 101,4 100,9 99,5 99,0 99,0 98,4 97,4
2016. 96,4 95,7 96,7 95,3 95,4 96,5 95,9 94,6 96,0 97,0 95,8 97,5
2017. 98,1 98,1 97,7 98,1 97,6 96,9 97,0 97,6 98,0 98,3 99,6 99,5
2018. 99,6 99,1 99,0 99,5 100,3 100,2 100,9 101,0 101,4 101,9 101,3 100,1
2019. 100,2 100,7 101,3 101,9 101,8 100,7 101,0 100,7 101,2 101,4 101,6 101,6
2020. 102,1 102,0 100,1 97,7 97,1 97,6 98,3 98,0 98,0 99,1 99,4 100,4
2021. 101,0 102,4 103,5 103,1 104,3 105,4 107,0 108,1 111,6 118,6 119,2 120,2
2022. 122,0 124,3 129,1 132,4 136,9 138,0 140,5 141,1 145,3      
Prethodni mjesec = 100                         
2015. 97,6 101,3 101,3 99,4 100,6 99,6 99,5 98,6 99,5 100,0 99,4 99,0
2016. 99,0 99,3 101,0 98,6 100,1 101,2 99,4 98,6 101,5 101,0 98,8 101,8
