Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 31. kolovoza 2021.
RAD-2021-2-6/2

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PO ŽUPANIJAMA U DRUGOM TROMJESEČJU 2021.

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama po županijama dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007. i mjestu prebivališta/boravišta, stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

U lipnju 2021. najviše ukupno zaposlenih bilo je u Gradu Zagrebu,
343 207, što čini 22,0% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Najmanje zaposlenih bilo je u Ličko-senjskoj županiji, 16 108, što je 1,0% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Najviše zaposlenih žena bilo je u Gradu Zagrebu, 172 334, što je 23,5%, a najmanje u Ličko-senjskoj županiji, 7 189, što je 1,0% od ukupnog broja zaposlenih žena u Republici Hrvatskoj.

U lipnju 2021. u odnosu na lipanj 2020. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je u svim županijama, a najviše u Vukovarskoj-srijemskoj županiji, za 5,3%. Broj zaposlenih žena u pravnim osobama porastao je u 20 županija, a najviše u Vukovarsko-srijemskoj županiji, za 11,0%. U Gradu Zagrebu broj zaposlenih žena u pravnim osobama ostao je nepromijenjen.

Za razdoblje od travnja do lipnja 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine porast broja zaposlenih u pravnim osobama ostvaren je u 17 županija, a najviše u Vukovarskoj-srijemskoj županiji, za 3,4%.

U četiri županije pao je broj zaposlenih, a najviše u Gradu Zagrebu, za 0,9%. Broj zaposlenih žena u pravnim osobama porastao je u 19 županija, u rasponu od 0,1% u Dubrovačkoj-neretvanskoj županiji do 8,0% u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Pad broja zaposlenih žena evidentiran je u dvije županije, i to u Primorsko-goranskoj županiji, za 0,1%, i u Gradu Zagrebu, za 1,0%.

Stopa registrirane nezaposlenosti u lipnju 2021. najveća je bila u Virovitičko-podravskoj županiji, 14,3%, što je za 6,8 postotnih bodova više od registrirane stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Najmanja je bila u Varaždinskoj županiji, 3,4%, što je za 4,1 postotni bod manje od registrirane stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Najveća je stopa registrirane nezaposlenosti za žene bila u
Virovitičko-podravskoj županiji, 17,8%, što je za 9,1 postotni bod više od registrirane stope nezaposlenosti za žene u Republici Hrvatskoj. Najmanja je bila u Istarskoj županiji, 3,8%, što je za 4,9 postotnih bodova niže od registrirane stope nezaposlenosti za žene u Republici Hrvatskoj.

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA PO ŽUPANIJAMA I SPOLU U 2021.

Županija Aktivno stanovništvo1) Ukupno zaposleni1)2) Nezaposleni Stopa registrirane nezaposlenosti, %1)
IV. V. VI. IV. V. VI. IV. V. VI. IV. V. VI.
Republika Hrvatska 1 675 669 1 678 667 1 689 716 1 526 925 1 540 637 1 563 484  148 744  138 030  126 232 8,9 8,2 7,5
žene  796 638  796 863  802 935  714 987  721 231  732 872  81 651  75 632  70 063 10,2 9,5 8,7
Zagrebačka  134 043  134 364  134 567  127 408  128 035  128 424  6 635  6 329  6 143 4,9 4,7 4,6
žene  62 129  62 334  62 518  58 625  59 009  59 214  3 504  3 325  3 304 5,6 5,3 5,3
Krapinsko-zagorska  53 046  53 397  53 417  50 643  51 106  51 133  2 403  2 291  2 284 4,5 4,3 4,3
žene  23 876  23 988  23 985  22 565  22 754  22 733  1 311  1 234  1 252 5,5 5,1 5,2
Sisačko-moslavačka  58 927  58 997  58 743  50 702  51 193  51 195  8 225  7 804  7 548 14,0 13,2 12,8
žene  27 296  27 410  27 239  22 766  23 087  23 017  4 530  4 323  4 222 16,6 15,8 15,5
Karlovačka  45 735  45 710  45 690  42 387  42 682  42 959  3 348  3 028  2 731 7,3 6,6 6,0
žene  21 110  21 128  21 113  19 097  19 300  19 456  2 013  1 828  1 657 9,5 8,7 7,8
Varaždinska  70 575  71 229  71 079  68 014  68 819  68 670  2 561  2 410  2 409 3,6 3,4 3,4
žene  32 870  33 087  33 107  31 529  31 853  31 816  1 341  1 234  1 291 4,1 3,7 3,9
Koprivničko-križevačka  39 843  40 113  40 093  37 727  38 120  38 187  2 116  1 993  1 906 5,3 5,0 4,8
žene  17 953  18 039  18 087  16 776  16 933  17 033  1 177  1 106  1 054 6,6 6,1 5,8
Bjelovarsko-bilogorska  39 956  39 681  39 945  35 891  36 001  36 539  4 065  3 680  3 406 10,2 9,3 8,5
žene  18 319  18 124  18 259  16 177  16 217  16 489  2 142  1 907  1 770 11,7 10,5 9,7
Primorsko-goranska  119 454  119 783  121 829  110 225  111 395  114 217  9 229  8 388  7 612 7,7 7,0 6,2
žene  57 511  57 544  58 551  52 352  52 911  54 287  5 159  4 633  4 264 9,0 8,1 7,3
Ličko-senjska  17 302  17 255  17 553  15 388  15 513  16 108  1 914  1 742  1 445 11,1 10,1 8,2
žene  7 880  7 856  7 959  6 831  6 913  7 189  1 049   943   770 13,3 12,0 9,7
Virovitičko-podravska  27 811  27 834  27 767  23 448  23 638  23 810  4 363  4 196  3 957 15,7 15,1 14,3
žene  12 688  12 710  12 698  10 219  10 312  10 432  2 469  2 398  2 266 19,5 18,9 17,8
Požeško-slavonska  24 280  23 922  24 260  21 718  21 621  22 129  2 562  2 301  2 131 10,6 9,6 8,8
žene  11 032  10 760  11 015  9 548  9 408  9 714  1 484  1 352  1 301 13,5 12,6 11,8
Brodsko-posavska  50 254  49 995  50 382  43 441  43 523  44 099  6 813  6 472  6 283 13,6 12,9 12,5
žene  22 032  21 905  22 102  18 095  18 109  18 355  3 937  3 796  3 747 17,9 17,3 17,0
Zadarska  62 915  63 120  64 325  58 257  59 042  60 950  4 658  4 078  3 375 7,4 6,5 5,2
žene  29 890  29 954  30 564  27 311  27 717  28 706  2 579  2 237  1 858 8,6 7,5 6,1
Osječko-baranjska  111 053  110 624  111 005  94 189  94 748  96 010  16 864  15 876  14 995 15,2 14,4 13,5
žene  52 693  52 394  52 596  42 875  43 093  43 764  9 818  9 301  8 832 18,6 17,8 16,8
Šibensko-kninska  37 386  37 461  38 095  32 382  32 960  34 480  5 004  4 501  3 615 13,4 12,0 9,5
žene  17 883  17 848  18 200  15 276  15 550  16 357  2 607  2 298  1 843 14,6 12,9 10,1
Vukovarsko-srijemska  54 413  53 909  54 181  47 243  47 491  48 266  7 170  6 418  5 915 13,2 11,9 10,9
žene  24 797  24 556  24 768  20 679  20 841  21 284  4 118  3 715  3 484 16,6 15,1 14,1
Splitsko-dalmatinska  182 679  182 757  185 039  154 723  156 637  162 001  27 956  26 120  23 038 15,3 14,3 12,5
žene  89 063  88 792  90 004  73 573  74 402  77 197  15 490  14 390  12 807 17,4 16,2 14,2
Istarska  91 023  92 469  95 070  85 751  88 074  91 500  5 272  4 395  3 570 5,8 4,8 3,8
žene  42 481  43 110  44 525  39 915  41 028  42 824  2 566  2 082  1 701 6,0 4,8 3,8
Dubrovačko-neretvanska  51 380  51 846  51 813  45 132  46 156  47 393  6 248  5 690  4 420 12,2 11,0 8,5
žene  24 055  24 156  24 153  20 567  20 943  21 608  3 488  3 213  2 545 14,5 13,3 10,5
Međimurska  43 721  43 887  43 878  41 441  41 728  41 784  2 280  2 159  2 094 5,2 4,9 4,8
žene  20 158  20 140  20 165  18 899  18 946  18 977  1 259  1 194  1 188 6,2 5,9 5,9
Grad Zagreb  359 361  359 775  360 562  340 303  341 616  343 207  19 058  18 159  17 355 5,3 5,0 4,8
žene  180 834  180 937  181 241  171 224  171 814  172 334  9 610  9 123  8 907 5,3 5,0 4,9

1) Privremeni podatak
2) Nisu iskazani strani radnici. Vidi Metodološka objašnjenja.

2.ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I SPOLU U 2021.

Županija Zaposleni u pravnim osobama1)2) Indeksi1)
IV. V. VI. IV.-VI. IV. 2021.
IV. 2020.
V. 2021.
V. 2020.
VI. 2021.
VI. 2020.
IV.-VI. 2021.
IV.-VI. 2020.
Republika Hrvatska 1 320 607 1 326 591 1 339 431 1 328 876 98,3 100,8 101,8 100,3
žene  629 101  632 485  639 195  633 594 98,6 101,6 102,6 100,9
Zagrebačka  114 200  114 608  114 993  114 600 99,2 100,9 101,3 100,5
žene  53 144  53 471  53 656  53 424 99,0 101,3 101,8 100,7
Krapinsko-zagorska  43 681  43 945  43 930  43 852 99,4 101,4 101,1 100,6
žene  19 885  20 037  20 003  19 975 99,1 101,4 101,1 100,5
Sisačko-moslavačka  44 286  44 603  44 561  44 483 99,0 101,5 101,4 100,6
žene  19 975  20 237  20 149  20 120 99,7 103,4 103,3 102,1
Karlovačka  36 715  36 945  37 199  36 953 100,0 102,6 102,9 101,8
žene  16 447  16 620  16 749  16 605 99,9 103,6 104,0 102,5
Varaždinska  59 374  59 890  59 731  59 665 99,1 101,5 101,1 100,6
žene  28 013  28 314  28 267  28 198 99,1 101,8 101,6 100,8
Koprivničko-križevačka  31 788  32 147  32 208  32 048 98,8 101,8 101,7 100,7
žene  14 301  14 436  14 533  14 423 98,9 102,1 102,5 101,2
Bjelovarsko-bilogorska  30 095  30 157  30 687  30 313 98,8 101,2 103,1 101,0
žene  13 788  13 809  14 077  13 891 99,8 102,2 104,5 102,2
Primorsko-goranska  93 638  93 867  94 992  94 166 96,8 99,9 101,0 99,2
žene  45 719  45 849  46 455  46 008 97,2 100,7 101,8 99,9
Ličko-senjska  12 665  12 626  12 940  12 744 98,2 99,6 101,8 99,8
žene  5 761  5 767  5 898  5 809 99,3 101,2 103,0 101,2
Virovitičko-podravska  18 353  18 439  18 588  18 460 99,2 101,9 102,6 101,2
žene  8 195  8 247  8 358  8 267 100,8 103,7 104,4 102,9
Požeško-slavonska  18 273  18 099  18 597  18 323 99,7 100,2 103,3 101,1
žene  8 240  8 077  8 380  8 232 100,0 100,0 104,6 101,5
Brodsko-posavska  36 762  36 715  37 256  36 911 100,3 103,1 104,6 102,7
žene  15 338  15 340  15 551  15 410 101,9 105,2 107,1 104,7
Zadarska  48 093  48 232  48 897  48 407 99,0 101,7 102,8 101,2
žene  23 344  23 518  23 865  23 576 99,6 103,4 104,5 102,5
Osječko-baranjska  81 693  82 027  83 153  82 291 99,2 101,7 102,9 101,2
žene  37 684  37 837  38 451  37 991 99,8 102,8 104,3 102,3
Šibensko-kninska  26 790  26 822  27 432  27 015 97,5 101,0 103,3 100,5
žene  13 038  13 105  13 452  13 198 98,5 103,0 105,4 102,3
Vukovarsko-srijemska  39 375  39 474  40 125  39 658 101,2 103,8 105,3 103,4
žene  17 582  17 702  18 074  17 786 104,5 108,7 111,0 108,0
Splitsko-dalmatinska  130 597  131 183  133 528  131 769 97,2 100,5 102,2 99,9
žene  63 730  64 014  65 346  64 363 97,4 101,5 103,6 100,8
Istarska  69 467  70 263  72 107  70 612 96,9 100,7 103,2 100,2
žene  33 405  33 894  34 930  34 076 97,5 102,0 104,8 101,4
Dubrovačko-neretvanska  37 477  38 087  38 732  38 099 96,5 101,4 103,1 100,3
žene  17 764  17 989  18 323  18 025 96,4 101,0 103,1 100,1
Međimurska  37 062  37 322  37 370  37 251 99,2 101,1 101,2 100,5
žene  17 034  17 071  17 107  17 071 99,9 101,6 102,0 101,2
Grad Zagreb  309 711  310 601  311 982  310 765 97,6 99,6 100,1 99,1
žene  156 626  157 060  157 485  157 057 97,5 99,6 100,0 99,0
Strani   512   539   423   491 83,3 96,1 71,7 83,5
žene   88   91   86   88 77,2 95,8 92,5 87,7

1) Privremeni podatak

2) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Ukupno zaposlene čine osobe koje su zaposlene u pravnim osobama, u obrtu i slobodnim profesijama te osiguranici poljoprivrednici.

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Strani radnici su zaposleni u pravnim osobama na teritoriju Republike Hrvatske, a nemaju prebivalište/boravište u Republici Hrvatskoj.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci su iskazani prema pretežitoj, glavnoj djelatnosti NKD-a 2007., dok su dosad objavljeni mjesečni podaci bili iskazani prema ''čistoj'' djelatnosti. To znači da je obrada, uz glavnu djelatnost, provedena i po sporednim djelatnostima, stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Podaci su iskazani prema mjestu prebivališta/ boravišta po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredila:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti