Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 02. ožujka 2022.
RAD-2021-1-5/4

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PREMA SPOLU U ČETVRTOM TROMJESJEČJU 2021

Podaci o prosječnim plaćama prema spolu dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD i redovito će se objavljivati u tromjesečnoj periodici. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007., stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za četvrto tromjesečje 2021. iznosila je 7 489 kuna za muškarce, a 6 971 kunu za žene.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječne neto plaće za muškarce porasle su za 5,7%, a za žene za 5,3%. Najveći porast prosječnih neto plaća za muškarce bio je za 14,2%, a za žene 11,0% u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Istodobno je jedini pad prosječnih neto plaća za žene bio u djelatnosti Rudarstvo i vađenje, za 1,1%.

Za četvrto tromjesečje 2021. muškarci su imali najvišu neto plaću u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 11 527 kuna, a najnižu u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 5 670 kuna. Prosječna neto plaća za žene bila je najviša u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji, u iznosu od 9 422 kune, a najniža u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 5 257 kuna.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome za četvrto tromjesečje 2021. iznosila je 10 121 kunu za muškarce, a 9 385 kuna za žene.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječne bruto plaće muškaraca porasle su za 5,2%, a žena za 4,6%. Najveći porast prosječnih bruto plaća u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane za muškarce bio je 15,5%, a za žene 11,8%. Istodobno je pad prosječnih bruto plaća jedino bio u djelatnosti Rudarstvo i vađenje, za muškarce 0,9%, a za žene 2,2%.

Za četvrto tromjesečje 2021. muškarci su imali najvišu prosječnu bruto plaću u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 16 501 kune, a najnižu u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 7 514 kuna. Prosječna bruto plaća za žene bila je najviša u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji i iznosila je 12 781 kunu, a najniža u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 6 907 kuna.

U četvrtom tromjesečju 2021. muškarci su imali prosječno 175 plaćenih sati, a žene 174 plaćena sata. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za četvrto tromjesečje 2021. za muškarce iznosila je 41,96 kuna, a za žene 39,19 kuna. Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za četvrto tromjesečje 2021. iznosila je 56,71 kunu za muškarce, a 52,76 kuna za žene.

Za četvrto tromjesečje 2021. žene su imale višu prosječnu bruto plaću po satu od muškaraca u četiri područja djelatnosti, u rasponu od 14,5% u Građevinarstvu do 0,2% u Prijevozu i skladištenju, dok su u preostalih 15 područja djelatnosti muškarci imali višu prosječnu bruto plaću po satu od žena, u rasponu od 23,6% u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja do 1,6% u Rudarstvu i vađenju.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

       Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća
po zaposlenome, kune
Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih
neto plaća prema isplatama za mjesec
X. XI. XII. X. - XII. X. 2021.
X. 2020.
XI. 2021.
XI. 2020.
XII. 2021.
XII. 2020.
X.-XII. 2021.
X.-XII. 2020.
  Ukupno 7 140 7 333 7 280 7 251 105,7 106,8 104,0 105,5
  muškarci 7 361 7 585 7 522 7 489 105,6 107,4 104,2 105,7
  žene 6 879 7 036 6 999 6 971 105,7 106,2 103,9 105,3
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 074 6 368 6 337 6 259 102,7 110,6 103,1 105,4
  muškarci 6 227 6 551 6 535 6 437 102,0 110,8 103,0 105,2
  žene 5 682 5 894 5 824 5 800 105,0 110,5 103,9 106,4
B Rudarstvo i vađenje 7 550 7 678 7 661 7 629 103,6 101,5 96,7 100,4
  muškarci 7 593 7 699 7 706 7 666 103,6 101,0 97,5 100,6
  žene 7 140 7 489 7 240 7 290 103,0 105,7 89,2 98,9
C Prerađivačka industrija 6 594 6 975 6 653 6 740 104,6 107,3 102,9 105,0
  muškarci 6 996 7 416 7 047 7 153 105,5 108,3 103,8 105,9
  žene 5 821 6 124 5 895 5 947 103,0 105,5 101,3 103,3
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 9 039 9 388 10 057 9 496 102,2 108,4 105,4 105,3
  muškarci 9 075 9 401 10 069 9 516 102,1 108,2 105,5 105,2
  žene 8 903 9 341 10 011 9 422 102,7 109,4 104,7 105,6
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 6 529 6 737 6 791 6 686 102,9 105,6 102,2 103,5
  muškarci 6 526 6 734 6 778 6 679 103,1 105,6 102,4 103,7
  žene 6 540 6 751 6 840 6 711 102,2 105,7 101,6 103,1
F Građevinarstvo 5 740 5 799 5 812 5 784 103,9 105,8 104,0 104,6
  muškarci 5 691 5 744 5 743 5 726 103,9 105,8 104,2 104,6
  žene 6 196 6 317 6 458 6 324 103,5 105,6 102,9 104,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 6 418 6 659 6 557 6 545 106,9 107,5 105,2 106,6
  muškarci 7 018 7 301 7 220 7 180 106,9 108,6 105,8 107,1
  žene 5 896 6 104 5 988 5 996 107,0 106,6 104,8 106,1
H Prijevoz i skladištenje 6 675 6 855 6 956 6 828 103,5 106,3 102,7 104,1
  muškarci 6 692 6 880 6 994 6 855 103,5 106,3 103,0 104,2
  žene 6 616 6 770 6 826 6 737 103,7 106,4 101,5 103,8
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 5 732 5 895 5 763 5 795 110,4 115,0 112,5 112,6
  muškarci 6 006 6 164 6 026 6 064 111,8 116,7 114,4 114,2
  žene 5 476 5 639 5 508 5 539 109,1 113,3 110,7 111,0
J Informacije i komunikacije 9 827 10 093 10 036 9 986 108,6 110,0 105,7 108,1
  muškarci 10 348 10 610 10 570 10 510 109,0 110,1 105,9 108,3
  žene 8 814 9 086 9 007 8 969 107,8 109,7 105,3 107,6
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 9 605 10 017 9 785 9 802 106,9 107,8 104,0 106,2
  muškarci 11 219 11 843 11 518 11 527 106,2 108,2 103,7 106,1
  žene 8 797 9 112 8 932 8 947 107,1 107,5 104,1 106,2
L Poslovanje nekretninama 6 689 6 973 6 776 6 813 106,8 108,3 104,8 106,6
  muškarci 6 990 7 124 6 968 7 027 104,5 105,0 103,5 104,4
  žene 6 335 6 790 6 547 6 557 109,2 112,1 106,3 109,3
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 7 862 7 990 8 144 7 999 105,6 107,3 104,1 105,6
  muškarci 8 244 8 426 8 428 8 366 105,0 108,0 102,7 105,2
  žene 7 429 7 500 7 826 7 585 106,3 106,4 106,0 106,2
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 5 452 5 481 5 552 5 495 106,3 106,4 106,4 106,3
  muškarci 5 621 5 645 5 743 5 670 106,6 106,5 106,9 106,7
  žene 5 224 5 259 5 288 5 257 106,2 106,5 105,8 106,2
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 8 399 8 443 8 641 8 492 106,5 105,4 104,7 105,5
  muškarci 8 986 9 025 9 354 9 116 107,0 105,2 105,4 105,8
  žene 7 761 7 807 7 920 7 829 106,1 105,9 104,7 105,5
P Obrazovanje 7 909 7 828 7 832 7 856 106,6 106,3 104,9 105,9
  muškarci 8 921 8 837 8 820 8 859 107,1 107,2 105,4 106,6
  žene 7 619 7 540 7 552 7 570 106,4 106,1 104,8 105,8
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 8 748 8 890 8 788 8 809 107,4 105,2 101,9 104,8
  muškarci 10 481 10 581 10 490 10 518 107,7 104,9 101,2 104,5
  žene 8 207 8 361 8 261 8 276 107,2 105,3 102,2 104,9
R Umjetnost, zabava i rekreacija 6 682 6 854 6 702 6 746 105,9 108,6 105,7 106,7
  muškarci 7 162 7 359 7 144 7 222 106,3 109,4 104,4 106,7
  žene 6 274 6 427 6 328 6 343 105,3 107,7 106,8 106,6
S Ostale uslužne djelatnosti 5 719 5 826 5 923 5 821 103,6 104,7 105,3 104,5
  muškarci 6 520 6 625 6 735 6 626 104,7 105,0 105,1 105,0
  žene 5 314 5 411 5 492 5 403 103,6 104,9 105,6 104,7

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

      Prosječna mjesečna bruto plaća
po zaposlenome, kune
Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
X. XI. XII. X. - XII. X. 2021.
X. 2020.
XI. 2021.
XI. 2020.
XII. 2021.
XII. 2020.
X.-XII. 2021.
X.-XII. 2020.
  Ukupno 9 597 9 915 9 835 9 782 104,4 105,6 104,6 104,9
  muškarci 9 907 10 276 10 181 10 121 104,4 106,3 104,9 105,2
  žene 9 233 9 490 9 432 9 385 104,5 104,9 104,3 104,6
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 7 946 8 382 8 327 8 217 102,0 111,0 103,5 105,4
  muškarci 8 139 8 624 8 594 8 451 101,2 111,2 103,3 105,2
  žene 7 450 7 757 7 636 7 614 104,8 111,0 104,5 106,7
B Rudarstvo i vađenje 10 177 10 426 10 390 10 329 102,3 99,2 95,9 99,0
  muškarci 10 216 10 431 10 436 10 360 102,3 98,5 96,9 99,1
  žene 9 806 10 379 9 970 10 052 102,2 105,4 87,4 97,8
C Prerađivačka industrija 8 758 9 383 8 880 9 007 103,3 106,3 103,2 104,3
  muškarci 9 330 10 020 9 442 9 597 104,2 107,4 104,2 105,3
  žene 7 660 8 152 7 797 7 869 101,6 104,3 101,2 102,4
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 11 829 12 379 13 532 12 582 100,3 107,6 106,8 104,9
  muškarci 11 808 12 313 13 461 12 529 100,2 107,4 107,1 104,9
  žene 11 908 12 622 13 792 12 781 100,4 108,4 105,8 104,9
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 8 603 8 938 9 014 8 852 101,8 104,5 102,4 102,9
  muškarci 8 569 8 903 8 966 8 813 102,0 104,5 102,7 103,1
  žene 8 731 9 072 9 198 9 001 100,6 104,3 101,5 102,1
F Građevinarstvo 7 577 7 682 7 714 7 658 103,2 105,6 104,8 104,5
  muškarci 7 491 7 585 7 593 7 556 103,4 105,7 104,9 104,7
  žene 8 384 8 586 8 834 8 601 101,9 104,3 103,3 103,2
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 8 580 8 977 8 810 8 789 106,0 106,6 105,9 106,2
  muškarci 9 483 9 946 9 811 9 746 105,7 107,5 106,6 106,6
  žene 7 795 8 139 7 952 7 962 106,3 105,8 105,4 105,8
H Prijevoz i skladištenje 8 883 9 186 9 334 9 134 102,7 106,0 103,3 104,0
  muškarci 8 890 9 203 9 374 9 154 102,7 106,1 103,8 104,2
  žene 8 862 9 130 9 198 9 063 102,4 105,6 101,6 103,2
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 7 541 7 808 7 622 7 654 110,6 115,8 114,6 113,6
  muškarci 7 956 8 218 8 023 8 064 112,1 117,7 116,7 115,5
  žene 7 154 7 417 7 233 7 265 109,3 113,9 112,5 111,8
J Informacije i komunikacije 13 973 14 416 14 335 14 243 106,4 107,7 106,5 106,9
  muškarci 14 754 15 198 15 132 15 029 106,7 107,8 106,7 107,1
  žene 12 452 12 896 12 800 12 717 105,7 107,6 106,1 106,5
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 13 553 14 218 13 846 13 873 104,5 105,3 104,6 104,8
  muškarci 16 011 17 022 16 470 16 501 103,3 105,3 104,4 104,3
  žene 12 322 12 828 12 556 12 569 105,0 105,3 104,8 105,1
L Poslovanje nekretninama 9 103 9 570 9 243 9 305 105,0 106,7 105,4 105,7
  muškarci 9 550 9 764 9 502 9 605 102,4 103,0 104,0 103,1
  žene 8 577 9 334 8 934 8 947 107,9 111,1 107,3 108,8
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 10 896 11 110 11 359 11 121 103,7 105,7 104,9 104,7
  muškarci 11 441 11 746 11 734 11 640 102,8 106,5 103,1 104,1
  žene 10 277 10 396 10 939 10 538 104,7 104,7 107,2 105,6
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 180 7 228 7 364 7 257 106,1 106,1 107,6 106,6
  muškarci 7 425 7 466 7 650 7 514 106,2 106,0 108,4 106,9
  žene 6 848 6 906 6 968 6 907 106,3 106,5 106,8 106,5
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 11 229 11 306 11 635 11 386 105,2 103,8 105,2 104,7
  muškarci 11 887 11 965 12 499 12 107 106,0 103,7 106,1 105,2
  žene 10 513 10 586 10 762 10 620 104,3 103,9 104,9 104,4
P Obrazovanje 10 595 10 508 10 499 10 534 105,4 105,1 105,2 105,2
  muškarci 12 098 12 003 11 965 12 022 105,5 105,8 105,7 105,6
  žene 10 165 10 080 10 083 10 109 105,4 105,0 105,1 105,2
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 11 921 12 127 11 956 12 001 105,9 102,9 101,9 103,5
  muškarci 14 567 14 706 14 552 14 608 105,6 102,0 101,1 102,9
  žene 11 093 11 322 11 151 11 189 105,9 103,2 102,2 103,8
R Umjetnost, zabava i rekreacija 8 968 9 261 9 004 9 077 104,8 108,0 106,2 106,3
  muškarci 9 681 10 020 9 652 9 784 105,2 108,8 104,7 106,2
  žene 8 361 8 620 8 456 8 478 104,2 107,1 107,4 106,2
S Ostale uslužne djelatnosti 7 559 7 731 7 870 7 717 102,5 103,5 106,0 104,0
  muškarci 8 705 8 882 9 035 8 873 103,6 103,7 105,8 104,4
  žene 6 978 7 135 7 251 7 118 102,5 104,0 106,2 104,2

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

3. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO PLAĆENOM SATU U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

        Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća
po plaćenom satu, kune
Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih
neto plaća prema isplatama za mjesec
X. XI. XII. X. - XII. X. 2021.
X. 2020.
XI. 2021.
XI. 2020.
XII. 2021.
XII. 2020.
X.-XII. 2021.
X.-XII. 2020.
  Ukupno 41,74 41,17 39,25 40,69 110,2 102,2 104,1 105,5
  muškarci 42,98 42,52 40,48 41,96 110,2 102,7 104,2 105,6
  žene 40,28 39,59 37,81 39,19 110,4 101,7 104,0 105,3
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 35,79 35,90 34,29 35,31 107,4 106,0 103,2 105,5
  muškarci 36,70 36,91 35,35 36,31 106,8 106,3 103,1 105,4
  žene 33,44 33,27 31,56 32,74 109,5 105,5 103,8 106,3
B Rudarstvo i vađenje 43,64 42,82 41,47 42,61 107,9 97,2 96,6 100,4
  muškarci 43,79 42,87 41,71 42,76 108,0 96,8 97,5 100,6
  žene 42,19 42,38 39,28 41,22 107,5 101,4 89,1 98,8
C Prerađivačka industrija 38,42 39,01 35,80 37,71 109,2 102,7 103,0 105,0
  muškarci 40,68 41,40 37,87 39,95 109,9 103,6 103,7 105,8
  žene 34,05 34,36 31,80 33,37 108,0 101,1 101,7 103,6
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 53,22 52,92 54,31 53,50 107,0 103,6 105,5 105,4
  muškarci 53,34 52,94 54,31 53,54 106,9 103,5 105,8 105,4
  žene 52,77 52,86 54,33 53,35 107,3 104,3 104,7 105,5
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 38,01 37,62 36,47 37,34 107,2 100,9 102,0 103,3
  muškarci 37,87 37,49 36,31 37,20 107,3 100,9 102,1 103,4
  žene 38,56 38,13 37,07 37,90 106,6 100,9 101,5 103,0
F Građevinarstvo 33,79 32,74 31,46 32,63 108,6 101,2 104,0 104,5
  muškarci 33,47 32,41 31,07 32,29 108,6 101,2 104,1 104,6
  žene 36,74 35,85 35,11 35,87 108,3 101,0 102,8 104,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 37,57 37,67 35,66 36,94 111,4 102,7 105,1 106,4
  muškarci 41,21 41,23 39,14 40,50 111,4 103,6 105,6 106,9
  žene 34,42 34,59 32,65 33,86 111,3 102,0 104,7 106,0
H Prijevoz i skladištenje 38,93 38,37 37,29 38,17 107,5 101,4 102,4 103,7
  muškarci 38,91 38,41 37,38 38,21 107,5 101,4 102,7 103,8
  žene 38,99 38,23 36,95 38,03 107,8 101,3 101,3 103,4
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 33,54 33,40 31,32 32,77 114,6 109,9 112,3 112,4
  muškarci 35,14 34,94 32,75 34,29 116,0 111,6 114,1 114,0
  žene 32,05 31,94 29,93 31,33 113,3 108,3 110,5 110,9
J Informacije i komunikacije 58,15 57,04 54,35 56,44 113,7 105,1 105,9 108,1
  muškarci 61,20 59,91 57,19 59,36 114,1 105,2 106,1 108,4
  žene 52,22 51,44 48,86 50,77 112,8 104,8 105,4 107,5
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 56,89 56,67 53,06 55,47 112,2 102,8 104,0 106,2
  muškarci 66,35 66,84 62,35 65,12 111,6 103,1 103,8 106,1
  žene 52,15 51,61 48,48 50,68 112,4 102,6 104,2 106,3
L Poslovanje nekretninama 39,51 39,49 36,75 38,54 111,6 103,8 104,7 106,6
  muškarci 41,26 40,32 37,77 39,73 109,4 100,5 103,4 104,3
  žene 37,45 38,49 35,54 37,12 114,2 107,7 106,3 109,3
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 46,53 45,22 44,17 45,27 110,4 102,5 104,2 105,7
  muškarci 48,72 47,66 45,67 47,31 109,8 103,3 102,8 105,3
  žene 44,03 42,47 42,49 42,97 111,2 101,6 106,1 106,2
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 31,64 30,70 29,85 30,71 110,2 101,8 106,2 106,1
  muškarci 32,42 31,49 30,78 31,54 110,3 102,0 106,7 106,3
  žene 30,56 29,62 28,55 29,56 110,4 101,8 105,7 105,9
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 49,24 47,37 46,55 47,70 111,2 100,7 104,8 105,5
  muškarci 52,30 50,33 50,13 50,91 111,5 100,5 105,5 105,8
  žene 45,86 44,09 42,89 44,24 110,9 101,1 104,7 105,5
P Obrazovanje 46,42 44,02 42,17 44,14 111,4 101,6 104,8 105,9
  muškarci 52,20 49,54 47,32 49,62 111,9 102,4 105,3 106,5
  žene 44,76 42,44 40,70 42,57 111,2 101,4 104,8 105,7
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 49,74 48,51 46,20 48,09 111,9 101,4 102,7 105,2
  muškarci 58,41 56,65 54,09 56,31 112,3 101,3 102,5 105,2
  žene 46,96 45,90 43,69 45,46 111,6 101,5 102,9 105,2
R Umjetnost, zabava i rekreacija 39,36 38,86 36,43 38,18 110,4 103,8 105,7 106,6
  muškarci 42,19 41,65 38,76 40,83 111,0 104,6 104,3 106,6
  žene 36,96 36,50 34,45 35,94 109,7 103,0 106,7 106,5
S Ostale uslužne djelatnosti 33,63 32,94 32,08 32,88 108,3 100,2 105,5 104,7
  muškarci 38,06 37,21 36,25 37,15 109,3 100,7 105,5 105,1
  žene 31,37 30,70 29,84 30,63 108,4 100,4 105,7 104,9

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

4. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO PLAĆENOM SATU U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

       Prosječna mjesečna bruto plaća
po plaćenom satu, kune
Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
X. XI. XII. X. - XII. X. 2021.
X. 2020.
XI. 2021.
XI. 2020.
XII. 2021.
XII. 2020.
X.-XII. 2021.
X.-XII. 2020.
  Ukupno 56,11 55,67 53,02 54,89 109,0 101,0 104,6 104,9
  muškarci 57,84 57,60 54,79 56,71 108,9 101,6 104,8 105,1
  žene 54,06 53,40 50,95 52,76 109,0 100,4 104,4 104,6
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 46,81 47,26 45,06 46,36 106,7 106,3 103,6 105,5
  muškarci 47,97 48,60 46,49 47,67 105,9 106,7 103,4 105,3
  žene 43,84 43,79 41,38 42,98 109,4 105,9 104,4 106,6
B Rudarstvo i vađenje 58,82 58,15 56,25 57,69 106,6 95,0 95,9 99,0
  muškarci 58,91 58,08 56,48 57,79 106,6 94,4 96,9 99,1
  žene 57,95 58,73 54,10 56,84 106,7 101,1 87,3 97,7
C Prerađivačka industrija 51,03 52,47 47,78 50,38 107,8 101,7 103,3 104,3
  muškarci 54,25 55,94 50,74 53,60 108,6 102,7 104,2 105,2
  žene 44,80 45,74 42,05 44,16 106,4 100,0 101,5 102,7
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 69,65 69,78 73,08 70,89 104,9 102,8 107,0 105,0
  muškarci 69,41 69,33 72,60 70,50 104,9 102,7 107,3 105,1
  žene 70,58 71,43 74,85 72,37 104,9 103,4 105,9 104,8
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 50,09 49,91 48,40 49,44 106,0 99,8 102,2 102,7
  muškarci 49,73 49,56 48,03 49,08 106,2 99,8 102,4 102,8
  žene 51,48 51,25 49,85 50,83 105,1 99,6 101,4 102,0
F Građevinarstvo 44,60 43,37 41,76 43,20 108,0 101,0 104,7 104,5
  muškarci 44,05 42,80 41,08 42,61 108,1 101,1 104,8 104,7
  žene 49,71 48,73 48,02 48,79 106,7 99,7 103,2 103,2
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 50,23 50,79 47,91 49,61 110,4 101,8 105,8 106,0
  muškarci 55,69 56,16 53,18 54,97 110,2 102,6 106,4 106,4
  žene 45,51 46,12 43,36 44,96 110,6 101,2 105,3 105,6
H Prijevoz i skladištenje 51,81 51,41 50,04 51,06 106,6 101,1 103,0 103,6
  muškarci 51,69 51,37 50,10 51,03 106,7 101,2 103,5 103,8
  žene 52,23 51,55 49,80 51,16 106,5 100,5 101,4 102,8
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 44,13 44,25 41,42 43,29 114,9 110,7 114,3 113,4
  muškarci 46,56 46,59 43,60 45,60 116,4 112,5 116,4 115,3
  žene 41,87 42,02 39,31 41,09 113,5 108,9 112,3 111,7
J Informacije i komunikacije 82,69 81,48 77,64 80,50 111,4 102,9 106,7 106,9
  muškarci 87,26 85,81 81,88 84,88 111,7 103,0 106,9 107,1
  žene 73,77 73,01 69,44 71,98 110,6 102,7 106,2 106,4
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 80,28 80,44 75,08 78,51 109,7 100,4 104,7 104,9
  muškarci 94,68 96,07 89,15 93,22 108,5 100,4 104,4 104,4
  žene 73,05 72,66 68,15 71,19 110,2 100,5 104,9 105,1
L Poslovanje nekretninama 53,77 54,20 50,13 52,64 109,8 102,2 105,3 105,6
  muškarci 56,38 55,26 51,51 54,30 107,2 98,6 103,9 103,0
  žene 50,70 52,91 48,50 50,65 112,8 106,7 107,2 108,8
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 64,48 62,88 61,61 62,95 108,4 101,0 105,0 104,8
  muškarci 67,61 66,44 63,59 65,83 107,5 101,8 103,2 104,2
  žene 60,91 58,87 59,39 59,70 109,5 100,0 107,3 105,6
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 41,66 40,48 39,59 40,56 110,0 101,5 107,5 106,3
  muškarci 42,83 41,64 41,00 41,80 109,9 101,5 108,2 106,5
  žene 40,07 38,89 37,62 38,84 110,5 101,8 106,7 106,3
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 65,82 63,43 62,67 63,95 109,7 99,1 105,3 104,7
  muškarci 69,18 66,72 66,99 67,62 110,4 99,1 106,2 105,2
  žene 62,12 59,78 58,27 60,01 109,0 99,2 104,9 104,3
P Obrazovanje 62,19 59,09 56,53 59,19 110,1 100,5 105,1 105,2
  muškarci 70,79 67,29 64,20 67,33 110,3 101,0 105,6 105,6
  žene 59,72 56,74 54,35 56,85 110,1 100,4 105,1 105,1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 67,78 66,18 62,85 65,52 110,3 99,2 102,7 104,0
  muškarci 81,17 78,74 75,03 78,22 110,1 98,6 102,4 103,6
  žene 63,48 62,15 58,98 61,46 110,3 99,4 102,9 104,1
R Umjetnost, zabava i rekreacija 52,83 52,51 48,94 51,38 109,3 103,3 106,1 106,2
  muškarci 57,04 56,70 52,37 55,32 109,8 104,0 104,7 106,2
  žene 49,25 48,96 46,03 48,04 108,6 102,5 107,3 106,1
S Ostale uslužne djelatnosti 44,45 43,71 42,62 43,59 107,2 99,1 106,1 104,2
  muškarci 50,82 49,88 48,63 49,75 108,2 99,4 106,2 104,6
  žene 41,19 40,48 39,40 40,36 107,2 99,5 106,2 104,4

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

