Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 02. lipnja 2021.
RAD-2021-1-5/1

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PREMA SPOLU U PRVOM TROMJESJEČJU 2021.

Podaci o prosječnim plaćama prema spolu dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD i redovito će se objavljivati u tromjesečnoj periodici. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007., stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prvo tromjesečje 2021. iznosila je 7 262 kune za muškarce, a za žene 6 806 kuna.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječne neto plaće za muškarce porasle su za 4,0%, a za žene za 4,5%. Najveći porast prosječnih neto plaća bio je u Djelatnosti zdravstvene zaštite (11,5% za muškarce, a za žene 9,7%). Istodobno je najveći pad prosječnih neto plaća za muškarce vidljiv u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (5,9%), a za žene u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (4,4%).

Za prvo tromjesečje 2021. muškarci su imali najvišu neto plaću u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 11 446 kuna, a najnižu u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, u iznosu od 5 321 kunu. Prosječna neto plaća za žene bila je najviša u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom, u iznosu od 9 011 kuna, a najniža u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 4 947 kuna.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome za prvo tromjesečje 2021. iznosila je 9 770 kuna za muškarce, a za žene 9 141 kunu.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječne bruto plaće muškaraca porasle su za 2,4%, a bruto plaće žena za 2,9%. Najveći porast prosječnih bruto plaća bio je u Djelatnosti zdravstvene zaštite, 9,9% za muškarce, a za žene 8,7%. Istodobno je najveći pad prosječnih bruto plaća za muškarce bio u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (8,6%), a za žene 6,4%, u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima.

Za prvo tromjesečje 2021. muškarci su imali najvišu prosječnu bruto plaću u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 16 449 kuna, a najnižu u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, u iznosu od 6 931 kunu. Prosječna bruto plaća za žene bila je najviša u djelatnosti Informacije i komunikacije i iznosila je 12 631 kunu, a najniža u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, u iznosu od 6 420 kuna.

U prvom tromjesečju 2021. muškarci su imali prosječno 170 plaćenih sati, a žene 169 plaćenih sati. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za prvo tromjesečje 2021. za muškarce je iznosila 41,95 kuna, a za žene 39,46 kuna. Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za prvo tromjesečje 2021. iznosila je 56,44 kune za muškarce, a za žene 53,01 kunu.

Za prvo tromjesečje 2021. žene su imale višu prosječnu bruto plaću po satu od muškaraca u četiri područja djelatnosti, u rasponu od 15,5% u Građevinarstvu do 1,6% u Prijevozu i skladištenju, dok su u preostalih 15 područja djelatnosti muškarci imali višu prosječnu bruto plaću po satu od žena, u rasponu od 25,7% u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja do 2,4% u Rudarstvu i vađenju.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

       Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća
po zaposlenome, kune
Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih
neto plaća prema isplatama za mjesec
I. II. III. I.-III. I. 2021.
I. 2020.
II. 2021.
II. 2020.
III. 2021.
III. 2020.
I.-III. 2021.
I.-III. 2020.
  Ukupno 6 979 7 038 7 138 7 052 102,7 103,7 106,3 104,2
  muškarci 7 185 7 220 7 381 7 262 102,0 103,4 106,7 104,0
  žene 6 740 6 824 6 853 6 806 103,6 104,1 105,9 104,5
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5 860 5 811 6 178 5 952 97,7 102,2 105,9 102,0
  muškarci 5 998 5 962 6 355 6 107 96,9 102,0 106,1 101,7
  žene 5 490 5 407 5 703 5 534 100,4 103,2 105,6 103,1
B Rudarstvo i vađenje 7 334 7 545 7 508 7 465 97,5 101,8 103,1 100,8
  muškarci 7 353 7 610 7 534 7 502 97,0 102,2 102,7 100,6
  žene 7 166 6 944 7 277 7 129 103,5 98,8 107,4 103,2
C Prerađivačka industrija 6 341 6 673 6 564 6 526 101,5 104,8 106,3 104,2
  muškarci 6 719 6 968 6 979 6 889 101,7 105,1 107,2 104,6
  žene 5 625 6 116 5 776 5 839 101,6 104,6 104,6 103,6
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 9 157 8 662 9 606 9 143 101,0 104,6 108,1 104,5
  muškarci 9 217 8 692 9 624 9 178 101,2 104,6 108,1 104,6
  žene 8 936 8 549 9 542 9 011 100,4 104,3 108,2 104,3
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 6 472 6 314 6 649 6 479 99,8 102,1 105,8 102,6
  muškarci 6 470 6 294 6 623 6 463 99,9 102,0 105,7 102,5
  žene 6 482 6 390 6 747 6 540 99,7 102,6 106,3 102,8
F Građevinarstvo 5 566 5 531 5 726 5 609 101,5 102,6 107,2 103,8
  muškarci 5 502 5 472 5 672 5 550 101,4 102,7 107,3 103,8
  žene 6 171 6 101 6 248 6 174 102,5 101,3 106,3 103,4
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 6 175 6 319 6 332 6 275 101,8 103,3 106,2 103,7
  muškarci 6 763 6 926 7 020 6 904 101,6 103,7 107,8 104,4
  žene 5 671 5 795 5 740 5 735 102,1 103,1 104,6 103,2
H Prijevoz i skladištenje 6 532 6 370 6 695 6 533 97,3 99,9 103,0 100,0
  muškarci 6 557 6 360 6 708 6 542 96,8 99,6 102,6 99,6
  žene 6 446 6 408 6 648 6 501 99,2 100,8 104,4 101,5
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 5 121 5 099 5 241 5 153 91,1 92,4 102,6 95,1
  muškarci 5 279 5 264 5 423 5 321 89,8 91,1 102,4 94,1
  žene 4 964 4 935 5 061 4 986 92,3 93,8 102,8 96,1
J Informacije i komunikacije 9 544 9 709 10 426 9 895 106,3 104,0 112,9 107,8
  muškarci 10 089 10 220 10 939 10 418 107,2 105,3 113,1 108,5
  žene 8 494 8 720 9 437 8 886 104,2 101,4 112,5 106,1
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 9 318 9 492 10 027 9 612 103,7 104,8 99,3 102,5
  muškarci 10 998 11 333 12 007 11 446 104,5 106,2 101,1 103,8
  žene 8 496 8 582 9 050 8 709 103,4 104,3 98,3 101,8
L Poslovanje nekretninama 6 563 6 425 6 622 6 536 104,1 104,7 105,4 104,8
  muškarci 6 827 6 683 6 844 6 784 102,8 102,8 104,8 103,4
  žene 6 250 6 118 6 355 6 240 105,8 107,0 106,3 106,4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 7 626 7 858 7 956 7 814 102,4 102,8 108,5 104,5
  muškarci 7 979 8 184 8 352 8 173 101,9 103,1 108,9 104,6
  žene 7 225 7 489 7 505 7 407 102,8 102,5 107,8 104,4
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 5 150 5 140 5 221 5 171 96,5 96,3 99,7 97,5
  muškarci 5 316 5 304 5 368 5 330 97,5 97,1 102,0 98,9
  žene 4 920 4 916 5 008 4 947 95,2 95,4 96,3 95,6
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 8 381 8 284 8 303 8 323 105,7 104,4 105,1 105,1
  muškarci 9 034 8 855 8 879 8 923 105,7 104,1 105,2 105,0
  žene 7 669 7 661 7 676 7 669 105,7 105,2 105,2 105,4
P Obrazovanje 7 632 7 821 7 851 7 768 103,9 106,2 109,1 106,4
  muškarci 8 584 8 797 8 820 8 734 104,2 106,5 109,7 106,8
  žene 7 359 7 541 7 573 7 491 103,8 106,2 108,9 106,3
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 9 031 8 646 8 611 8 762 112,9 108,6 109,0 110,2
  muškarci 10 936 10 357 10 352 10 548 114,8 109,4 110,2 111,5
  žene 8 443 8 118 8 078 8 212 112,1 108,3 108,6 109,7
R Umjetnost, zabava i rekreacija 6 360 6 551 6 506 6 472 99,8 103,7 105,1 102,8
  muškarci 6 786 7 156 6 940 6 961 99,4 105,4 105,1 103,3
  žene 6 011 6 047 6 144 6 067 100,0 102,0 104,9 102,3
S Ostale uslužne djelatnosti 5 563 5 569 5 639 5 590 98,6 99,9 103,7 100,7
  muškarci 6 325 6 399 6 479 6 401 98,6 101,4 104,4 101,4
  žene 5 173 5 150 5 217 5 180 99,2 99,9 104,0 101,0

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

         Prosječna mjesečna bruto plaća
po zaposlenome, kune
Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
I. II. III. I.-III. I. 2021.
I. 2020.
II. 2021.
II. 2020.
III. 2021.
III. 2020.
I.-III. 2021.
I.-III. 2020.
  Ukupno 9 373 9 467 9 601 9 480 101,2 102,0 104,6 102,6
  muškarci 9 651 9 714 9 943 9 770 100,3 101,8 105,0 102,4
  žene 9 049 9 177 9 198 9 141 102,3 102,5 104,0 102,9
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 7 613 7 547 8 085 7 751 96,2 101,3 105,3 100,9
  muškarci 7 794 7 749 8 324 7 958 95,4 101,0 105,5 100,6
  žene 7 126 7 003 7 443 7 192 98,9 102,2 104,8 102,0
B Rudarstvo i vađenje 9 815 10 178 10 040 10 015 95,4 100,4 101,0 99,0
  muškarci 9 826 10 264 10 064 10 056 94,8 101,0 100,6 98,8
  žene 9 719 9 382 9 821 9 641 101,4 95,5 104,7 100,5
C Prerađivačka industrija 8 392 8 960 8 715 8 689 99,9 103,5 104,8 102,7
  muškarci 8 927 9 348 9 304 9 194 100,0 103,7 105,7 103,2
  žene 7 379 8 226 7 596 7 734 100,1 103,3 103,2 102,3
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 12 023 11 247 12 719 11 998 98,7 103,1 106,9 102,9
  muškarci 12 033 11 218 12 664 11 972 99,0 103,3 107,1 103,1
  žene 11 990 11 357 12 920 12 093 97,7 102,3 106,4 102,1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 8 524 8 280 8 774 8 527 97,9 100,6 104,7 101,0
  muškarci 8 491 8 224 8 703 8 474 98,1 100,6 104,6 101,0
  žene 8 651 8 492 9 045 8 730 97,5 100,9 105,0 101,1
F Građevinarstvo 7 320 7 263 7 545 7 378 100,4 101,5 106,6 102,8
  muškarci 7 212 7 161 7 450 7 276 100,4 101,9 106,8 103,0
  žene 8 350 8 242 8 471 8 355 100,7 99,2 105,0 101,6
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 8 226 8 464 8 481 8 390 100,1 101,6 104,7 102,1
  muškarci 9 109 9 375 9 522 9 336 99,6 101,9 106,4 102,6
  žene 7 469 7 677 7 587 7 578 100,7 101,6 103,1 101,8
H Prijevoz i skladištenje 8 644 8 423 8 907 8 658 94,7 98,6 101,3 98,2
  muškarci 8 659 8 385 8 900 8 648 94,4 98,4 100,8 97,8
  žene 8 594 8 552 8 930 8 692 96,0 99,4 103,2 99,5
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 6 639 6 597 6 788 6 674 88,4 89,9 100,6 92,7
  muškarci 6 883 6 850 7 062 6 931 86,9 88,3 100,1 91,4
  žene 6 399 6 347 6 517 6 420 89,9 91,5 101,0 93,9
J Informacije i komunikacije 13 566 13 846 15 065 14 162 103,9 100,9 110,7 105,2
  muškarci 14 401 14 618 15 838 14 955 104,8 102,3 110,9 106,0
  žene 11 956 12 351 13 575 12 631 101,7 97,8 110,3 103,3
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 13 122 13 413 14 285 13 607 101,1 102,2 95,5 99,3
  muškarci 15 713 16 271 17 359 16 449 101,4 103,2 96,8 100,3
  žene 11 853 12 001 12 767 12 207 100,9 101,8 94,6 98,9
L Poslovanje nekretninama 8 924 8 690 8 992 8 868 102,5 102,9 103,1 102,8
  muškarci 9 304 9 054 9 294 9 217 100,7 100,5 102,1 101,1
  žene 8 472 8 258 8 627 8 450 104,6 105,7 104,3 104,9
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 10 526 10 923 11 069 10 840 100,2 100,4 106,6 102,4
  muškarci 11 034 11 375 11 637 11 350 99,6 100,8 107,1 102,5
  žene 9 950 10 412 10 422 10 262 100,8 99,8 105,9 102,2
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 6 723 6 724 6 834 6 760 94,5 94,2 98,0 95,6
  muškarci 6 965 6 965 7 044 6 991 95,6 95,0 100,5 97,0
  žene 6 388 6 394 6 531 6 436 93,2 93,4 94,3 93,6
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 11 232 11 073 11 078 11 128 104,6 103,0 102,7 103,4
  muškarci 11 983 11 696 11 704 11 794 104,9 102,8 102,5 103,4
  žene 10 412 10 392 10 397 10 401 104,2 103,4 103,1 103,6
P Obrazovanje 10 300 10 471 10 490 10 421 103,6 104,9 107,0 105,2
  muškarci 11 723 11 927 11 930 11 861 103,7 105,0 107,5 105,4
  žene 9 892 10 052 10 077 10 007 103,7 105,0 106,8 105,2
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 12 370 11 754 11 665 11 928 112,4 107,3 107,4 109,0
  muškarci 15 296 14 365 14 320 14 659 113,9 107,6 108,1 109,9
  žene 11 467 10 949 10 851 11 088 111,7 107,2 107,1 108,7
R Umjetnost, zabava i rekreacija 8 501 8 794 8 691 8 662 97,9 102,3 103,2 101,1
  muškarci 9 114 9 704 9 325 9 382 97,1 104,0 103,0 101,4
  žene 7 999 8 035 8 163 8 066 98,6 100,6 103,3 100,8
S Ostale uslužne djelatnosti 7 328 7 337 7 435 7 366 96,9 98,5 102,2 99,2
  muškarci 8 410 8 525 8 628 8 521 96,8 99,9 102,6 99,7
  žene 6 774 6 738 6 835 6 782 97,8 98,5 102,7 99,6

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

3. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO PLAĆENOM SATU U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

         Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća
po plaćenom satu, kune
Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih
neto plaća prema isplatama za mjesec
I. II. III. I.-III. I. 2021.
I. 2020.
II. 2021.
II. 2020.
III. 2021.
III. 2020.
I.-III. 2021.
I.-III. 2020.
  Ukupno 40,87 43,42 38,48 40,81 111,6 104,2 102,0 105,9
  muškarci 42,02 44,48 39,71 41,95 110,9 103,9 102,3 105,6
  žene 39,54 42,18 37,03 39,46 112,5 104,7 101,5 106,2
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 34,62 36,08 33,38 34,62 106,9 102,7 101,2 103,6
  muškarci 35,44 37,01 34,33 35,52 106,2 102,4 101,4 103,3
  žene 32,42 33,59 30,82 32,20 109,3 103,7 100,9 104,5
B Rudarstvo i vađenje 42,50 45,96 40,32 42,82 104,7 102,7 98,5 102,0
  muškarci 42,52 46,26 40,40 42,96 104,0 103,1 98,1 101,8
  žene 42,33 43,06 39,57 41,57 112,5 99,2 103,0 104,8
C Prerađivačka industrija 37,02 40,97 35,26 37,62 110,2 105,6 101,9 105,9
  muškarci 39,15 42,70 37,42 39,63 110,3 105,7 102,8 106,2
  žene 32,96 37,68 31,14 33,78 110,5 105,5 100,3 105,5
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 53,63 53,61 51,85 52,99 109,6 105,0 103,8 106,1
  muškarci 53,83 53,73 51,88 53,10 109,6 105,2 103,9 106,2
  žene 52,88 53,17 51,75 52,56 109,6 104,4 103,6 105,9
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 37,63 38,63 35,68 37,24 108,7 102,4 101,5 104,1
  muškarci 37,46 38,42 35,46 37,04 108,5 102,4 101,4 104,1
  žene 38,26 39,43 36,54 38,00 109,0 102,6 101,7 104,4
F Građevinarstvo 32,81 34,29 30,93 32,59 110,6 102,9 102,6 105,3
  muškarci 32,42 33,90 30,63 32,23 110,5 103,1 102,7 105,4
  žene 36,58 37,99 33,93 36,07 111,9 101,6 101,8 105,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 36,31 39,25 34,47 36,57 110,1 104,4 102,0 105,4
  muškarci 39,87 43,03 38,09 40,22 110,4 104,4 103,5 106,0
  žene 33,27 35,99 31,33 33,43 109,9 104,4 100,6 105,0
H Prijevoz i skladištenje 38,34 39,36 36,03 37,83 106,3 100,7 98,6 101,8
  muškarci 38,38 39,21 36,01 37,79 105,7 100,6 98,1 101,4
  žene 38,20 39,91 36,08 37,97 108,3 101,1 100,0 103,1
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 30,26 31,77 28,54 30,13 99,0 93,4 98,4 96,9
  muškarci 31,20 32,80 29,54 31,12 97,7 92,1 98,2 95,9
  žene 29,34 30,76 27,55 29,16 100,3 94,8 98,5 97,9
J Informacije i komunikacije 56,38 60,27 56,39 57,60 116,0 104,0 108,0 109,3
  muškarci 59,58 63,38 59,11 60,60 117,1 105,3 108,2 110,1
  žene 50,22 54,23 51,13 51,80 113,5 101,3 107,5 107,5
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 55,15 59,03 54,35 56,07 113,4 105,3 95,3 104,3
  muškarci 65,06 70,41 64,97 66,70 114,4 106,7 97,0 105,7
  žene 50,29 53,40 49,09 50,83 112,9 104,7 94,2 103,6
L Poslovanje nekretninama 38,85 40,01 35,93 38,18 113,9 105,3 101,2 106,7
  muškarci 40,38 41,56 37,11 39,58 112,3 103,4 100,7 105,4
  žene 37,03 38,17 34,51 36,50 115,7 107,6 102,0 108,3
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 45,11 48,85 43,12 45,57 111,7 103,2 103,8 106,2
  muškarci 47,16 50,84 45,23 47,62 111,2 103,5 104,1 106,2
  žene 42,79 46,59 40,71 43,24 112,3 102,8 103,1 106,0
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 30,02 31,59 28,09 29,82 104,7 96,9 95,7 99,0
  muškarci 30,81 32,42 28,79 30,58 105,7 97,8 98,1 100,4
  žene 28,90 30,43 27,08 28,75 103,5 95,8 92,4 97,2
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 49,06 51,10 44,68 48,13 115,1 104,7 100,8 106,8
  muškarci 52,40 54,35 47,54 51,27 114,8 104,4 101,0 106,6
  žene 45,34 47,52 41,54 44,65 115,6 105,4 100,7 107,1
P Obrazovanje 45,10 48,35 42,25 45,09 114,1 106,6 104,3 108,3
  muškarci 50,62 54,23 47,29 50,55 114,5 106,8 104,8 108,6
  žene 43,52 46,65 40,80 43,52 114,0 106,6 104,2 108,2
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 50,91 51,92 45,37 49,24 120,5 108,6 104,6 111,1
  muškarci 60,24 61,00 53,55 58,10 122,2 109,7 106,1 112,5
  žene 47,94 49,05 42,80 46,44 119,7 108,3 104,1 110,5
R Umjetnost, zabava i rekreacija 37,59 40,80 35,41 37,81 108,7 104,6 100,9 104,7
  muškarci 40,09 44,51 37,68 40,61 108,6 106,3 100,9 105,2
  žene 35,53 37,70 33,50 35,49 108,8 103,0 100,7 104,2
S Ostale uslužne djelatnosti 32,76 34,55 30,55 32,54 107,1 100,5 99,4 102,2
  muškarci 37,03 39,44 34,84 37,01 107,2 101,7 100,0 102,9
  žene 30,56 32,07 28,37 30,25 107,7 100,5 99,7 102,5

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

4. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO PLAĆENOM SATU U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

         Prosječna mjesečna bruto plaća
po plaćenom satu, kune
Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
I. II. III. I.-III. I. 2021.
I. 2020.
II. 2021.
II. 2020.
III. 2021.
III. 2020.
I.-III. 2021.
I.-III. 2020.
  Ukupno 54,89 58,41 51,75 54,86 110,0 102,6 100,3 104,2
  muškarci 56,44 59,84 53,49 56,44 109,1 102,3 100,7 104,0
  žene 53,08 56,72 49,70 53,01 111,1 103,1 99,7 104,6
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 44,98 46,86 43,69 45,09 105,2 101,7 100,6 102,5
  muškarci 46,05 48,10 44,97 46,29 104,5 101,4 100,9 102,3
  žene 42,08 43,51 40,23 41,85 107,7 102,8 100,1 103,5
B Rudarstvo i vađenje 56,88 61,99 53,91 57,45 102,4 101,3 96,5 100,1
  muškarci 56,82 62,40 53,97 57,59 101,7 101,9 96,1 99,9
  žene 57,42 58,18 53,41 56,22 110,3 95,8 100,5 102,1
C Prerađivačka industrija 49,00 55,01 46,81 50,08 108,5 104,2 100,5 104,4
  muškarci 52,01 57,29 49,89 52,89 108,5 104,4 101,4 104,8
  žene 43,24 50,68 40,95 44,74 108,9 104,3 99,0 104,1
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 70,42 69,61 68,65 69,53 107,1 103,5 102,7 104,4
  muškarci 70,27 69,34 68,27 69,26 107,2 103,8 103,0 104,6
  žene 70,95 70,63 70,07 70,53 106,6 102,4 101,8 103,6
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 49,55 50,65 47,09 49,01 106,6 100,9 100,4 102,6
  muškarci 49,17 50,20 46,60 48,57 106,6 100,9 100,3 102,6
  žene 51,06 52,40 48,98 50,73 106,6 100,9 100,5 102,7
F Građevinarstvo 43,15 45,02 40,76 42,86 109,4 101,9 102,0 104,3
  muškarci 42,49 44,37 40,23 42,25 109,4 102,2 102,2 104,5
  žene 49,49 51,32 46,00 48,81 110,0 99,5 100,5 103,2
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 48,37 52,58 46,16 48,90 108,2 102,7 100,6 103,8
  muškarci 53,69 58,25 51,67 54,39 108,2 102,6 102,1 104,3
  žene 43,82 47,69 41,41 44,17 108,4 102,9 99,2 103,5
H Prijevoz i skladištenje 50,74 52,04 47,93 50,14 103,4 99,4 97,0 99,9
  muškarci 50,68 51,69 47,78 49,95 103,0 99,3 96,4 99,5
  žene 50,92 53,27 48,47 50,77 104,8 99,7 98,8 101,1
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 39,24 41,11 36,97 39,03 96,1 90,9 96,5 94,4
  muškarci 40,68 42,68 38,47 40,53 94,5 89,3 96,0 93,1
  žene 37,82 39,56 35,48 37,54 97,7 92,5 96,8 95,6
J Informacije i komunikacije 80,14 85,95 81,48 82,44 113,4 100,9 105,9 106,7
  muškarci 85,03 90,65 85,58 86,99 114,5 102,3 106,1 107,6
  žene 70,69 76,81 73,54 73,63 110,8 97,8 105,5 104,7
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 77,66 83,41 77,43 79,37 110,5 102,6 91,5 101,1
  muškarci 92,95 101,09 93,93 95,85 111,0 103,6 92,9 102,1
  žene 70,17 74,67 69,26 71,24 110,2 102,3 90,7 100,6
L Poslovanje nekretninama 52,83 54,12 48,79 51,79 112,0 103,4 99,0 104,6
  muškarci 55,03 56,29 50,40 53,77 110,1 101,0 98,2 103,0
  žene 50,20 51,51 46,84 49,42 114,4 106,3 100,0 106,7
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 62,27 67,90 59,99 63,21 109,4 100,7 102,0 104,0
  muškarci 65,21 70,66 63,02 66,13 108,7 101,2 102,4 104,0
  žene 58,93 64,78 56,54 59,91 110,1 100,2 101,3 103,8
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 39,18 41,32 36,77 38,99 102,6 94,8 94,1 97,1
  muškarci 40,37 42,57 37,77 40,12 103,5 95,6 96,7 98,5
  žene 37,52 39,58 35,31 37,40 101,4 93,8 90,4 95,1
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 65,74 68,30 59,61 64,35 113,9 103,3 98,5 105,1
  muškarci 69,51 71,79 62,66 67,77 113,9 103,2 98,4 105,0
  žene 61,56 64,45 56,26 60,56 114,0 103,6 98,7 105,3
P Obrazovanje 60,87 64,73 56,45 60,48 113,8 105,3 102,3 107,0
  muškarci 69,13 73,52 63,96 68,64 113,9 105,4 102,7 107,2
  žene 58,50 62,19 54,29 58,13 113,8 105,4 102,2 107,0
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 69,73 70,58 61,45 67,03 120,0 107,3 103,1 109,9
  muškarci 84,26 84,60 74,08 80,74 121,2 107,9 104,2 110,9
  žene 65,11 66,15 57,49 62,70 119,3 107,1 102,7 109,5
R Umjetnost, zabava i rekreacija 50,24 54,77 47,30 50,61 106,7 103,2 99,1 103,0
  muškarci 53,84 60,36 50,64 54,74 106,0 104,8 98,9 103,2
  žene 47,29 50,10 44,51 47,18 107,3 101,6 99,1 102,7
S Ostale uslužne djelatnosti 43,16 45,53 40,28 42,88 105,3 99,0 97,9 100,7
  muškarci 49,23 52,54 46,40 49,27 105,2 100,2 98,2 101,2
  žene 40,02 41,95 37,16 39,61 106,2 99,1 98,4 101,2

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

