Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 06. listopada 2021.
IND-2021-1-1/9

ISSN 1334-0557

INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE U RUJNU 2021.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

U rujnu 2021. u usporedbi s kolovozom 2021. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za industriju ukupno više su za 2,2%, a u odnosu na rujan 2020. za 12,1%.

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u rujnu 2021. u usporedbi s kolovozom 2021. više za 0,5%, a u usporedbi s rujnom 2020. za 3,5%.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu (ukupno)

U rujnu 2021. u usporedbi s kolovozom 2021. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu za industriju ukupno više su za 3,2%, a u odnosu na rujan 2020. za 13,7%.

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u rujnu 2021. u usporedbi s kolovozom 2021. više za 0,3%, a u usporedbi s rujnom 2020. za 3,0%.

G-1. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU OD RUJNA 2017. DO RUJNA 2021.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu (ukupno)

U rujnu 2021. u usporedbi s kolovozom 2021. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu za industriju ukupno više su za 1,0%, a u odnosu na rujan 2020. za 10,1%.

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u rujnu 2021. u usporedbi s kolovozom 2021. više za 0,7%, a u usporedbi s rujnom 2020. za 3,9%.

Agregati GIG-a 2009.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

U rujnu 2021. u usporedbi s kolovozom 2021. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 7,9%, u Kapitalnim proizvodima za 1,2% i u Intermedijarnim proizvodima za 0,7%, a pale su u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,1%, dok su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju zadržale stabilnost.

U rujnu 2021. u usporedbi s rujnom 2020. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 49,3%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 6,5%, u Intermedijarnim proizvodima za 6,3%, u Kapitalnim proizvodima za 3,1% i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,7%.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

U rujnu 2021. u usporedbi s kolovozom 2021. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 9,4%, u Kapitalnim proizvodima za 0,5%, u Intermedijarnim proizvodima za 0,4%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,1%.

U rujnu 2021. u usporedbi s rujnom 2020. proizvođačke cijene porasle su u Energiji za 42,2%, u Intermedijarnim proizvodima za 6,2%, u Kapitalnim proizvodima i u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 2,5% te u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 1,2%.

G-2. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEMU I NEDOMAĆEM TRŽIŠTU, PROMJENA CIJENA U USPOREDBI S PRETHODNIM MJESECOM U RUJNU 2021.

Agregati GIG-a 2009. Područja NKD-a 2007.
       
AI  Intermedijarni proizvodi B Rudarstvo i vađenje
AE  Energija C Prerađivačka industrija
BB  Kapitalni proizvodi D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
CD  Trajni proizvodi za široku potrošnju E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje 
CN  Netrajni proizvodi za široku potrošnju   otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu

U rujnu 2021. u usporedbi s kolovozom 2021. proizvođačke cijene porasle su u Energiji za 3,0%, u Kapitalnim proizvodima za 1,7% i u Intermedijarnim proizvodima za 0,9%, a pale su u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,2% i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,1%.

U rujnu 2021. u usporedbi s rujnom 2020. proizvođačke cijene porasle su u Energiji za 79,4%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 8,8%, u Intermedijarnim proizvodima za 6,4% i u Kapitalnim proizvodima za 3,5%, a pale su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,1%.

Industrijska područja NKD-a 2007.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

U rujnu 2021. u usporedbi s kolovozom 2021. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 39,6%, u Prerađivačkoj industriji i u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za po 0,9%, dok su u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) zadržale stabilnost.

U rujnu 2021. u usporedbi s rujnom 2020. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 209,5%, u Prerađivačkoj industriji za 9,0%, u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 3,4% te u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 0,1%.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

U rujnu 2021. u usporedbi s kolovozom 2021. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 40,3%, u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,9% i u Prerađivačkoj industriji za 0,7%, dok su u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) zadržale stabilnost.

U rujnu 2021. u usporedbi s rujnom 2020. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 217,2%, u Prerađivačkoj industriji za 7,9%, u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 3,4% te u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 0,1%.

G-3. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEMU I NEDOMAĆEM TRŽIŠTU, PROMJENA CIJENA U USPOREDBI S ISTIM MJESECOM PRETHODNE GODINE U RUJNU 2021.

Agregati GIG-a 2009. Područja NKD-a 2007.
       
AI  Intermedijarni proizvodi B Rudarstvo i vađenje
AE  Energija C Prerađivačka industrija
BB  Kapitalni proizvodi D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
CD  Trajni proizvodi za široku potrošnju E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje 
CN  Netrajni proizvodi za široku potrošnju   otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu

U rujnu 2021. u usporedbi s kolovozom 2021. proizvođačke cijene porasle su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 2,6% i u Prerađivačkoj industriji za 1,0%, a pale su u Rudarstvu i vađenju za 0,1%.

U rujnu 2021. u usporedbi s rujnom 2020. proizvođačke cijene porasle su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 48,2%, u Prerađivačkoj industriji za 10,1% te u Rudarstvu i vađenju za 6,1%.

1. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, NEDOMAĆEM TRŽIŠTU I UKUPNO PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U RUJNU 2021.

    Domaće tržište Nedomaće tržište Ukupno tržište
IX. 2021.
VIII. 2021.
IX. 2021.
IX. 2020.
IX. 2021.
VIII. 2021.
IX. 2021.
IX. 2020.
IX. 2021.
VIII. 2021.
IX. 2021.
IX. 2020.
Ukupno industrija 103,2 113,7 101,0 110,1 102,2 112,1
Ukupno industrija, isključujući Energiju 100,3 103,0 100,7 103,9 100,5 103,5
Prema GIG-u 2009.            
AI Intermedijarni proizvodi 100,4 106,2 100,9 106,4 100,7 106,3
AE Energija 109,4 142,2 103,0 179,4 107,9 149,3
BB Kapitalni proizvodi 100,5 102,5 101,7 103,5 101,2 103,1
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 100,1 102,5 99,8 108,8 99,9 106,5
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 100,1 101,2 99,9 99,9 100,0 100,7
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.            
B Rudarstvo i vađenje  140,3 317,2 99,9 106,1 139,6 309,5
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 156,7 590,1 156,7 590,1
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 100,1 101,8 99,9 102,4 100,1 101,8
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 100,0 100,0 100,0 100,0
C Prerađivačka industrija 100,7 107,9 101,0 110,1 100,9 109,0
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 100,4 102,1 99,9 100,1 100,3 101,7
11 Proizvodnja pića 99,7 101,3 97,6 97,2 99,4 100,6
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 100,0 106,1 103,8 103,6 101,0 105,4
13 Proizvodnja tekstila 100,3 100,9 99,9 99,3 100,0 99,7
14 Proizvodnja odjeće 100,0 98,5 99,9 99,6 100,0 99,4
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 100,0 100,1 100,6 99,3 100,5 99,4
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 100,2 107,1 100,2 105,3 100,2 106,0
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 100,8 106,8 103,5 122,0 102,2 114,5
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,1
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 103,9 156,0 103,0 179,6 103,4 167,4
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 99,8 116,3 105,4 121,9 103,1 119,6
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 100,0 99,9 99,8 100,5 99,8 100,5
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 99,6 104,4 99,6 103,0 99,6 103,6
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 100,6 100,8 98,5 98,4 99,5 99,6
24 Proizvodnja metala 101,0 110,1 100,1 107,5 100,2 107,9
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 100,2 105,9 101,1 104,5 100,7 105,1
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 100,0 100,3 100,0 98,6 100,0 99,3
27 Proizvodnja električne opreme 100,3 104,7 100,0 101,2 100,1 102,0
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  100,0 100,8 100,6 101,1 100,5 101,0
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 100,0 100,0 100,2 99,7 100,1 99,7
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 100,0 101,3 100,0 100,0 100,0 100,3
31 Proizvodnja namještaja 100,0 102,3 99,8 110,6 99,9 107,4
32 Ostala prerađivačka industrija 100,5 101,6 100,0 100,6 100,3 101,2
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 101,2 101,2 108,5 116,8 103,8 106,5
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 100,9 103,4 102,6 148,2 100,9 103,4
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 100,9 103,4 102,6 148,2 100,9 103,4
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 100,0 100,1 100,0 100,1
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 100,0 100,1 100,0 100,1

G-4. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEMU I NEDOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA ODJELJCIMA NKD-a 2007., PROMJENA CIJENA U USPOREDBI S PRETHODNIM MJESECOM U RUJNU 2021.

G-5. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEMU I NEDOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA ODJELJCIMA NKD-a 2007., PROMJENA CIJENA U USPOREDBI S ISTIM MJESECOM PRETHODNE GODINE U RUJNU 2021.

Odjeljci NKD-a 2007.
   
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
08 Ostalo rudarstvo i vađenje
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
11 Proizvodnja pića
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda
13 Proizvodnja tekstila
14 Proizvodnja odjeće
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
24 Proizvodnja metala
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
27 Proizvodnja električne opreme
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
31 Proizvodnja namještaja
32 Ostala prerađivačka industrija
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

2. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U RUJNU 2021.

2015. = 100

    2021.
III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
Ukupno industrija 103,5 103,1 104,3 105,4 107,0 108,1 111,6
Ukupno industrija, isključujući Energiju 100,5 100,8 101,0 101,3 101,9 102,2 102,5
Prema GIG-u 2009.              
AI Intermedijarni proizvodi 104,0 104,7 105,4 105,3 106,2 107,0 107,5
AE Energija 107,6 105,5 109,2 112,3 116,1 119,3 130,5
BB Kapitalni proizvodi 100,6 100,7 100,9 101,5 101,5 101,7 102,2
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 100,3 100,4 100,7 101,5 101,8 101,8 101,9
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 99,0 99,2 99,0 99,4 100,1 100,1 100,2
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.              
B Rudarstvo i vađenje  144,7 149,9 159,4 177,7 192,1 225,3 316,1
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 183,2 195,3 217,0 259,2 291,8 367,8 576,4
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 107,2 107,1 107,4 107,2 107,8 108,1 108,2
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
C Prerađivačka industrija 101,9 101,1 102,1 102,8 104,0 104,0 104,8
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 98,2 98,5 98,3 98,9 99,8 99,8 100,2
11 Proizvodnja pića 101,3 101,0 101,1 101,4 101,9 101,7 101,4
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 134,6 134,6 134,3 134,3 134,3 134,3 134,3
13 Proizvodnja tekstila 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 101,2
14 Proizvodnja odjeće 97,8 97,8 97,8 97,8 96,9 96,9 96,9
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 103,8 103,8 103,7 103,6 103,6 103,6 103,6
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 105,4 106,6 106,8 107,9 109,3 110,1 110,3
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 101,0 101,6 102,8 103,2 105,4 106,6 107,4
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 102,1 102,1 102,1 101,9 101,9 101,9 101,9
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 105,3 96,2 103,1 106,7 112,1 110,3 114,6
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 103,2 105,6 105,8 102,7 103,6 105,9 105,7
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 102,2 102,3 102,3 102,2 102,2 102,2 102,2
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 100,2 101,1 102,9 102,9 103,7 103,6 103,2
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 103,6 103,8 104,5 104,2 104,6 105,6 106,2
24 Proizvodnja metala 104,6 106,6 107,5 107,6 110,1 109,8 110,8
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 105,2 105,5 106,2 107,8 108,8 109,5 109,7
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 94,1 94,1 93,9 93,7 94,1 94,2 94,2
27 Proizvodnja električne opreme 103,7 104,1 105,0 106,3 106,8 107,0 107,3
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  101,8 102,0 102,1 102,3 101,6 101,9 101,9
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 92,3 92,3 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5
31 Proizvodnja namještaja 101,5 101,6 101,6 102,4 102,7 102,7 102,7
32 Ostala prerađivačka industrija 97,9 98,5 98,9 98,9 98,9 98,9 99,4
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 99,5 99,3 99,3 99,2 98,4 98,4 99,5
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 96,5 97,0 97,8 97,8 98,7 99,3 100,2
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 96,5 97,0 97,8 97,8 98,7 99,3 100,2
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 100,2 100,2 100,2 100,2 100,3 100,3 100,3
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 100,2 100,2 100,2 100,2 100,3 100,3 100,3

3. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA NEDOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U RUJNU 2021.

2015. = 100

    2021.
III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
Ukupno industrija 99,9 99,5 100,1 100,6 101,7 102,2 103,2
Ukupno industrija, isključujući Energiju 100,5 100,7 100,8 101,0 101,2 101,7 102,4
Prema GIG-u 2009.              
AI Intermedijarni proizvodi 98,8 99,4 100,3 100,7 101,1 101,5 102,5
AE Energija 97,9 93,3 97,7 100,5 108,0 108,2 111,4
BB Kapitalni proizvodi 103,2 102,6 102,2 102,3 101,7 103,4 105,1
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 94,2 98,4 98,3 98,9 99,2 99,4 99,2
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 102,4 102,0 101,4 101,1 101,4 101,5 101,4
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.              
B Rudarstvo i vađenje  118,4 118,3 118,1 117,9 117,9 117,9 117,8
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 108,2 108,1 107,9 107,7 107,7 107,7 107,6
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
C Prerađivačka industrija 99,7 99,3 99,9 100,4 101,5 102,0 103,0
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 99,6 98,8 98,0 97,7 98,4 98,7 98,6
11 Proizvodnja pića 105,2 105,6 105,5 104,2 105,0 104,2 101,7
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 124,3 123,3 122,6 125,2 123,9 119,0 123,5
13 Proizvodnja tekstila 94,5 94,4 94,3 94,1 94,1 94,1 94,0
14 Proizvodnja odjeće 97,2 97,0 96,6 96,3 96,4 96,3 96,2
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 100,2 100,1 99,4 99,2 99,2 99,2 99,8
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 101,6 102,9 102,9 102,9 103,5 104,0 104,2
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 92,0 95,1 98,1 102,6 105,7 105,8 109,5
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 97,5 92,8 97,0 99,8 107,3 107,4 110,6
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 93,7 94,3 95,1 95,2 95,7 97,3 102,5
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 108,3 107,8 107,2 107,1 107,2 107,3 107,1
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 89,1 89,5 93,7 91,3 90,8 90,9 90,5
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 104,1 103,8 102,6 103,7 103,5 103,8 102,2
24 Proizvodnja metala 101,8 104,8 105,3 105,3 106,7 106,9 107,0
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 104,3 105,0 105,4 106,6 107,0 107,2 108,3
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 91,7 91,7 91,9 92,1 90,2 90,2 90,2
27 Proizvodnja električne opreme 101,7 101,2 101,3 101,5 101,6 101,8 101,8
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  103,9 103,1 103,1 103,4 103,5 103,6 104,2
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 100,1 101,0 100,8 99,6 99,8 99,9 100,0
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 104,9 104,9 104,9 104,8 104,8 104,8 104,8
31 Proizvodnja namještaja 93,0 97,8 97,9 98,5 99,0 99,0 98,8
32 Ostala prerađivačka industrija 110,4 110,7 110,6 110,5 110,4 110,4 110,4
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 111,4 106,2 102,8 102,1 97,8 108,1 117,3
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 84,5 89,2 108,9 112,4 112,8 129,0 132,3
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 84,5 89,2 108,9 112,4 112,8 129,0 132,3
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

4. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE UKUPNO I PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U RUJNU 2021.

2015. = 100

    2021.
III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
Ukupno industrija 101,6 101,2 102,2 103,0 104,3 105,1 107,4
Ukupno industrija, isključujući Energiju 100,5 100,7 100,8 101,0 101,3 101,7 102,4
Prema GIG-u 2009.              
AI Intermedijarni proizvodi 101,0 101,7 102,5 102,7 103,3 103,8 104,5
AE Energija 104,7 102,0 105,9 108,9 113,6 116,0 125,2
BB Kapitalni proizvodi 102,1 101,8 101,7 102,0 101,6 102,7 104,0
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 96,5 99,2 99,2 99,9 100,2 100,4 100,3
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 100,1 100,0 99,7 99,9 100,4 100,4 100,4
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.              
B Rudarstvo i vađenje  144,1 149,1 158,3 176,0 189,9 222,0 309,9
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 183,2 195,3 217,0 259,2 291,8 367,8 576,4
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 107,2 107,1 107,4 107,2 107,7 107,7 107,8
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
C Prerađivačka industrija 100,9 100,3 101,1 101,7 102,9 103,2 104,1
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 98,5 98,6 98,3 98,7 99,5 99,6 99,9
11 Proizvodnja pića 101,9 101,7 101,7 101,7 102,3 102,0 101,4
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 130,1 129,8 129,4 130,1 129,7 128,4 129,6
13 Proizvodnja tekstila 96,0 95,9 95,8 95,7 95,7 95,7 95,7
14 Proizvodnja odjeće 97,4 97,2 96,9 96,6 96,5 96,4 96,4
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 100,8 100,7 100,1 99,9 99,9 99,9 100,4
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 103,1 104,4 104,5 104,9 105,8 106,4 106,6
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 97,2 99,2 101,4 103,2 105,7 106,6 109,5
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 100,9 100,9 100,9 100,8 100,8 100,8 100,8
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 101,1 94,3 99,8 103,0 109,5 108,7 112,4
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 97,6 98,8 99,3 98,2 98,9 100,8 103,9
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 107,0 106,6 106,1 106,0 106,1 106,2 106,0
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 95,2 95,8 99,2 97,7 97,7 97,7 97,3
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 104,1 103,8 104,0 104,2 104,5 105,1 104,5
24 Proizvodnja metala 102,5 105,3 105,8 105,8 107,4 107,5 107,7
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 104,5 105,0 105,5 106,9 107,6 108,1 108,8
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 92,4 92,4 92,5 92,6 91,6 91,6 91,6
27 Proizvodnja električne opreme 102,5 102,2 102,5 103,0 103,2 103,4 103,5
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  103,4 102,7 102,7 103,0 103,0 103,2 103,7
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 100,1 101,0 100,8 100,1 100,1 100,1 100,1
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 100,9 100,9 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2
31 Proizvodnja namještaja 96,3 99,5 99,5 100,2 100,6 100,6 100,5
32 Ostala prerađivačka industrija 101,5 102,0 102,2 102,2 102,2 102,2 102,5
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 103,8 101,9 100,7 100,4 98,4 101,9 105,8
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 96,4 96,9 97,8 97,8 98,7 99,3 100,2
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 96,4 96,9 97,8 97,8 98,7 99,3 100,2
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 100,2 100,2 100,2 100,2 100,3 100,3 100,3
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 100,2 100,2 100,2 100,2 100,3 100,3 100,3

G-6. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ZA INDUSTRIJU UKUPNO I PREMA GIG-u 2009.

5. MJESEČNI INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, UKUPNO INDUSTRIJA

    I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
2015. = 100                         
2014. 105,1 104,8 104,6 104,5 104,5 104,3 104,5 103,8 103,9 103,6 102,8 101,6
2015. 99,2 100,5 101,8 101,2 101,8 101,4 100,9 99,5 99,0 99,0 98,4 97,4
2016. 96,4 95,7 96,7 95,3 95,4 96,5 95,9 94,6 96,0 97,0 95,8 97,5
2017. 98,1 98,1 97,7 98,1 97,6 96,9 97,0 97,6 98,0 98,3 99,6 99,5
2018. 99,6 99,1 99,0 99,5 100,3 100,2 100,9 101,0 101,4 101,9 101,3 100,1
2019. 100,2 100,7 101,3 101,9 101,8 100,7 101,0 100,7 101,2 101,4 101,6 101,6
2020. 102,1 102,0 100,1 97,7 97,1 97,6 98,3 98,0 98,0 99,1 99,4 100,4
2021. 101,0 102,4 103,5 103,1 104,3 105,4 107,0 108,1 111,6      
Prethodni mjesec = 100                         
2014. 100,0 99,7 99,8 99,9 100,0 99,8 100,2 99,3 100,1 99,7 99,2 98,8
2015. 97,6 101,3 101,3 99,4 100,6 99,6 99,5 98,6 99,5 100,0 99,4 99,0
2016. 99,0 99,3 101,0 98,6 100,1 101,2 99,4 98,6 101,5 101,0 98,8 101,8
