Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 29. travnja 2021.
RAD-2021-1-4

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO I NETO PLAĆE ZAPOSLENIH PREMA SPOLU
ZA 2019.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za zaposlene koji su radili svih 12 mjeseci u 2019. iznosila je     8 942 kune.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2019. za zaposlene žene iznosila je 8 300 kuna, a za zaposlene muškarce 9 523 kune.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za zaposlene koji su radili svih 12 mjeseci u 2019. iznosila je 6 382 kune.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2019. za zaposlene žene iznosila je 5 934 kune, a za zaposlene muškarce 6 788 kuna.

1. PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO I NETO PLAĆE PREMA SPOLU U 2019.

kune

     Ø 2019.
prosječna mjesečna bruto plaća prosječna mjesečna neto plaća
Ukupno 8 942 6 382
Muškarci 9 523 6 788
Žene 8 300 5 934

2. PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO I NETO PLAĆE PREMA SPOLU I NKD-u 2007.1) U 2019.

kune

        Prosječne bruto isplate po zaposlenome Prosječne neto isplate po zaposlenome
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene
  Ukupno 8 942 9 523 8 300 6 382 6 788 5 934
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 7 316 7 536 6 686 5 450 5 626 4 948
01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima 6 874 7 195 6 224 5 143 5 377 4 669
02 Šumarstvo i sječa drva 7 585 7 676 7 210 5 653 5 745 5 273
03 Ribarstvo 7 888 8 107 7 276 5 773 5 950 5 277
B Rudarstvo i vađenje 12 359 12 602 10 517 8 527 8 696 7 242
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 12 825 12 869 12 602 9 027 9 093 8 690
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 8 603 8 662 8 240 6 214 6 266 5 890
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 16 765 16 951 13 648 11 101 11 244 8 701
C Prerađivačka industrija 8 095 8 741 6 946 5 857 6 296 5 075
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 7 256 8 021 6 509 5 326 5 844 4 821
11 Proizvodnja pića 10 343 10 546 9 868 7 275 7 436 6 896
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 10 316 10 302 10 351 7 348 7 383 7 262
13 Proizvodnja tekstila 5 775 6 797 5 146 4 371 5 032 3 963
14 Proizvodnja odjeće 5 014 7 146 4 761 3 855 5 274 3 687
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 5 311 6 155 5 080 4 105 4 668 3 952
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;  proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 6 205 6 585 5 281 4 669 4 928 4 040
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 7 855 8 324 6 875 5 724 6 049 5 044
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 8 239 8 809 7 393 5 918 6 312 5 332
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 13 055 13 178 12 779 8 985 9 106 8 713
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 8 723 9 101 8 008 6 294 6 571 5 769
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 15 962 15 599 16 222 10 550 10 402 10 656
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 7 142 7 374 6 582 5 257 5 420 4 862
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih  proizvoda 9 077 9 099 8 983 6 544 6 582 6 385
24 Proizvodnja metala 7 337 7 513 6 662 5 458 5 588 4 965
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 8 035 8 134 7 319 5 849 5 921 5 322
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 11 149 12 728 8 481 7 762 8 764 6 067
27 Proizvodnja električne opreme 10 143 11 063 7 752 7 154 7 764 5 566
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 8 728 8 838 7 882 6 319 6 405 5 663
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 9 241 10 004 7 345 6 537 7 025 5 326
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 7 634 7 605 7 793 5 522 5 504 5 623
31 Proizvodnja namještaja 6 657 7 011 5 841 4 984 5 225 4 430
32 Ostala prerađivačka industrija 6 610 7 532 5 821 4 883 5 508 4 349
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 11 058 10 944 11 679 7 679 7 634 7 927
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 11 291 11 262 11 406 8 002 8 025 7 908
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 11 291 11 262 11 406 8 002 8 025 7 908
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 7 907 7 919 7 857 5 847 5 876 5 732
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 8 458 8 417 8 614 6 240 6 241 6 236
37 Uklanjanje otpadnih voda 9 784 9 514 10 909 7 003 6 863 7 587
38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala 7 375 7 392 7 309 5 485 5 512 5 379
39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom 10 113 10 328 8 725 7 293 7 461 6 208
F Građevinarstvo 7 452 7 374 8 101 5 465 5 426 5 790
41 Gradnja zgrada 6 474 6 352 7 518 4 792 4 722 5 396
42 Gradnja građevina niskogradnje 8 928 8 825 9 740 6 474 6 427 6 853
43 Specijalizirane građevinske djelatnosti 7 040 7 044 7 011 5 189 5 200 5 100
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 8 255 9 443 7 230 5 906 6 686 5 232
45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla 9 040 9 227 8 229 6 460 6 599 5 853
46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 10 286 10 568 9 788 7 152 7 370 6 764
47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 6 869 8 039 6 365 5 045 5 815 4 713
H Prijevoz i skladištenje 9 019 9 153 8 608 6 481 6 590 6 146
49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport 7 851 7 886 7 656 5 777 5 817 5 550
50 Vodeni prijevoz 9 923 10 383 7 984 7 103 7 408 5 816
51 Zračni prijevoz 17 255 21 333 12 085 11 427 13 925 8 261
52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu 11 208 11 447 10 577 7 813 7 995 7 331
53 Poštanske i kurirske djelatnosti 6 782 6 773 6 794 5 088 5 106 5 065
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 7 641 8 216 7 123 5 543 5 915 5 207
55 Smještaj 8 994 10 045 8 172 6 406 7 090 5 871
56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića 5 900 6 224 5 550 4 432 4 637 4 211
J Informacije i komunikacije 12 597 13 474 11 044 8 542 9 114 7 527
58 Izdavačke djelatnosti 10 482 11 767 9 364 7 302 8 133 6 580
59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa 9 428 9 051 9 973 6 576 6 375 6 868
60 Emitiranje programa 9 834 9 772 9 914 6 951 6 956 6 945
61 Telekomunikacije 11 753 12 545 10 449 8 060 8 623 7 133
62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 14 562 15 220 12 896 9 688 10 118 8 600
63 Informacijske uslužne djelatnosti 13 159 14 404 10 923 8 826 9 603 7 431
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 12 959 16 014 11 496 8 835 10 736 7 925
64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova 13 884 17 825 12 249 9 408 11 839 8 400
65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja 11 524 13 502 10 286 7 963 9 263 7 150
66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja 11 515 14 238 10 032 7 915 9 567 7 015
L Poslovanje nekretninama 8 624 9 414 7 754 6 124 6 659 5 535
68 Poslovanje nekretninama 8 624 9 414 7 754 6 124 6 659 5 535
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 11 136 11 874 10 336 7 661 8 149 7 131
69 Pravne i računovodstvene djelatnosti 8 633 9 832 8 195 6 115 6 866 5 840
70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem 13 163 14 710 11 879 8 763 9 556 8 106
71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza 10 565 11 154 9 415 7 382 7 772 6 619
72 Znanstveno istraživanje i razvoj 14 194 14 939 13 490 9 513 10 031 9 023
73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta 15 501 15 641 15 378 10 103 10 234 9 988
74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 9 260 8 682 9 831 6 510 6 215 6 801
75 Veterinarske djelatnosti 8 526 9 422 7 212 6 215 6 831 5 310
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 6 584 6 920 6 098 4 872 5 116 4 518
77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) 9 606 9 629 9 549 6 797 6 802 6 784
78 Djelatnosti zapošljavanja 7 001 7 639 6 258 5 133 5 570 4 623
79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima 8 739 9 125 8 471 6 239 6 516 6 047
80 Zaštitne i istražne djelatnosti 5 256 5 293 5 057 4 044 4 073 3 891
81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika 5 665 7 087 4 602 4 288 5 292 3 537
82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti 7 460 8 457 6 850 5 355 5 955 4 987
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 9 956 10 676 9 132 7 141 7 705 6 495
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 9 956 10 676 9 132 7 141 7 705 6 495
P Obrazovanje 8 545 9 760 8 180 6 117 6 876 5 889
85 Obrazovanje 8 545 9 760 8 180 6 117 6 876 5 889
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 10 008 12 580 9 254 7 036 8 657 6 561
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 10 802 13 460 9 942 7 531 9 202 6 990
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 7 163 7 888 7 028 5 306 5 798 5 213
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 6 868 7 146 6 813 5 021 5 233 4 979
R Umjetnost, zabava i rekreacija 8 619 9 537 7 884 6 181 6 784 5 697
90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti 9 617 9 739 9 490 6 808 6 931 6 680
91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti 8 910 8 884 8 925 6 412 6 455 6 387
92 Djelatnosti kockanja i klađenja 7 808 11 002 6 389 5 631 7 626 4 744
93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti 8 526 9 085 7 567 6 113 6 480 5 483
S Ostale uslužne djelatnosti 7 765 8 868 7 042 5 611 6 343 5 132
94 Djelatnosti članskih organizacija 8 887 10 194 8 168 6 310 7 158 5 844
95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 7 967 8 240 6 748 5 796 5 990 4 930
96 Ostale osobne uslužne djelatnosti 5 733 6 897 5 136 4 329 5 107 3 930

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

G-1. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PREMA SPOLU I PODRUČJIMA DJELATNOSTI NKD-a 2007. U 2019.

G-2. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PREMA SPOLU I PODRUČJIMA DJELATNOSTI NKD-a 2007. U 2019.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci o prosječnim mjesečnim isplaćenim plaćama prema spolu dobiveni su Godišnjim istraživanjem o zaposlenima i plaći (RAD-1G), a prvi put prate se od 2004.

Istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, u tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Obuhvat i usporedivost

Podaci o plaćama prikupljaju se izvještajem koji se u pravnim osobama ispunjava na osnovi evidencija o plaćama, a obuhvaćaju se bruto i neto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena uz uvjet da su radili svih 12 mjeseci u prethodnoj godini.

Ovim istraživanjem ne obuhvaćaju se isplate zaposlenih u djelatnosti obrta i slobodnih profesija i osoba koje svoju aktivnost obavljaju na individualnim poljoprivrednim gospodarstvima.

Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenoga i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
d.n. drugdje nespomenuto

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Katarina Litva i Snježana Varga


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti