Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 27. travnja 2022.
RAD-2021-1-3

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO I BRUTO PLAĆE PREMA STUPNJU STRUČNE SPREME I PO DJELATNOSTIMA U 2020.

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PREMA STUPNJU STRUČNE SPREME I NKD-u 2007.1) U 2020.

kune

        Za ukupno zaposlene2) Prema stupnju stručne spreme za rad na radnom mjestu
visoka viša srednja niža VKV KV PKV NKV
  Ukupno 6 590 9 500 7 452 5 580 4 438 6 597 4 946 4 671 4 294
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5 667 8 256 6 385 5 283 4 761 5 090 4 831 5 115 4 573
01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima 5 257 8 158 6 557 4 847 4 268 6 101 4 496 4 504 4 338
02 Šumarstvo i sječa drva 6 088 8 224 5 922 5 681 5 042 5 935 5 175 5 439 5 089
03 Ribarstvo 5 778 9 184 6 936 5 763 4 895 4 376 4 396 4 565 4 587
B Rudarstvo i vađenje 7 366 9 717 8 122 6 995 5 183 6 808 5 732 5 444 5 568
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 8 970 9 744 8 944 8 250 5 244 9 770 7 805 - -
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 6 451 9 268 7 602 6 478 4 971 4 967 5 345 5 493 5 534
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 7 611 10 102 8 110 7 008 6 788 6 637 6 693 4 595 6 502
C Prerađivačka industrija 5 933 10 527 7 577 5 379 4 499 5 997 4 971 4 639 4 304
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 5 345 10 001 6 841 4 876 4 318 5 515 4 703 4 490 4 262
11 Proizvodnja pića 7 457 11 824 8 224 6 311 5 049 5 678 6 031 5 112 4 083
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 8 617 14 213 9 162 6 467 4 366 3 930 6 832 7 543 5 738
13 Proizvodnja tekstila 4 733 7 212 6 066 4 647 3 885 4 977 4 337 3 964 3 936
14 Proizvodnja odjeće 3 953 6 955 5 873 3 881 3 605 4 235 3 796 3 601 3 424
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 4 253 8 358 6 077 4 213 3 709 5 290 4 216 3 626 3 969
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;  proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 4 780 8 271 6 339 4 711 4 316 5 217 4 570 4 264 4 193
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 5 900 10 451 7 771 5 434 4 751 7 168 5 309 4 512 4 320
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 5 839 8 355 7 350 5 413 4 530 7 113 5 040 3 956 4 310
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 8 486 10 483 8 687 7 442 7 732 8 388 7 551 6 734 5 269
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 6 448 9 853 7 088 5 874 5 419 5 926 5 448 4 717 4 408
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 10 352 13 724 8 561 7 505 5 369 12 137 7 277 7 492 6 224
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 5 345 8 170 6 781 5 134 4 500 5 812 4 648 4 488 4 286
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih  proizvoda 6 661 11 969 8 377 6 034 5 272 6 445 5 845 5 397 5 171
24 Proizvodnja metala 5 661 8 401 7 320 5 603 4 632 5 683 4 908 4 921 4 594
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 5 933 8 423 7 534 5 789 5 048 5 735 5 343 5 122 4 789
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 7 931 11 120 8 173 6 123 5 239 8 060 5 488 5 536 4 447
27 Proizvodnja električne opreme 7 304 11 963 8 998 6 088 4 298 7 800 6 457 6 479 4 800
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 6 585 10 398 8 305 5 927 5 879 7 590 5 648 5 269 4 810
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 5 844 9 663 7 641 5 389 5 177 8 049 5 172 4 864 4 507
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 5 926 9 374 7 264 5 543 3 723 5 512 5 054 4 874 4 396
31 Proizvodnja namještaja 4 990 8 670 6 754 4 769 4 065 5 912 4 375 4 091 3 919
32 Ostala prerađivačka industrija 4 895 7 231 6 480 4 677 3 865 3 812 4 503 4 082 4 308
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 7 548 11 563 8 606 6 131 4 816 5 763 5 316 5 182 4 792
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 8 347 11 089 8 572 7 276 5 352 8 133 6 159 4 913 4 300
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 8 347 11 089 8 572 7 276 5 352 8 133 6 159 4 913 4 300
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 5 983 8 632 7 116 5 745 4 830 6 254 5 599 5 229 4 763
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 6 457 8 948 7 533 5 858 5 136 6 565 5 836 5 847 4 852
37 Uklanjanje otpadnih voda 7 206 9 437 7 454 6 961 6 849 6 818 6 856 5 338 4 870
38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala 5 596 8 265 6 697 5 445 4 725 5 718 5 330 5 171 4 763
39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom 7 337 9 103 7 341 7 438 5 895 5 172 6 972 4 800 4 116
F Građevinarstvo 5 580 9 064 7 537 5 342 4 485 5 926 4 829 4 625 4 378
41 Gradnja zgrada 4 888 7 478 6 651 4 751 4 052 5 071 4 486 4 511 4 089
42 Gradnja građevina niskogradnje 6 677 11 194 8 557 6 201 5 281 6 695 5 521 5 106 4 747
43 Specijalizirane građevinske djelatnosti 5 296 7 755 6 980 5 158 4 109 5 329 4 722 4 267 4 453
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 5 970 10 489 7 525 5 252 4 419 6 741 4 723 4 421 4 435
45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla 6 307 9 454 7 663 6 004 4 728 6 173 5 111 4 562 4 251
46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 7 270 11 502 8 240 6 081 4 783 8 296 5 028 4 847 4 739
47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 5 099 9 058 6 508 4 717 4 176 5 655 4 521 4 136 4 298
H Prijevoz i skladištenje 6 488 9 804 10 012 5 666 5 087 7 582 4 887 5 300 4 530
49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport 5 869 8 927 7 223 5 324 4 831 7 635 4 756 5 640 4 450
50 Vodeni prijevoz 6 907 9 908 9 284 6 263 5 069 5 956 5 625 5 344 4 653
51 Zračni prijevoz 10 193 10 516 14 988 7 466 - - 6 363 - -
52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu 7 844 10 675 12 910 6 594 5 544 7 094 5 701 5 243 4 600
53 Poštanske i kurirske djelatnosti 4 994 8 184 5 704 4 644 4 096 4 500 4 325 4 229 4 077
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 5 173 8 075 6 450 4 744 4 395 6 281 4 779 4 271 4 259
55 Smještaj 5 889 8 650 6 824 5 280 4 574 6 533 5 179 4 467 4 655
56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića 4 340 5 625 4 817 4 297 3 876 4 800 4 356 4 029 3 749
J Informacije i komunikacije 8 869 10 542 8 780 6 861 4 916 6 709 5 379 4 960 6 321
58 Izdavačke djelatnosti 7 196 8 735 6 967 6 064 4 023 6 596 5 459 - 4 518
59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa 6 469 7 474 6 714 6 010 3 717 8 568 4 547 5 514 4 513
60 Emitiranje programa 7 045 8 436 7 049 5 703 4 992 5 909 4 657 - 5 111
61 Telekomunikacije 8 622 11 449 8 880 6 664 4 895 7 013 5 429 5 239 6 255
62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 9 893 11 086 9 224 7 758 6 002 6 252 5 682 5 603 7 589
63 Informacijske uslužne djelatnosti 9 487 10 470 9 634 8 140 4 567 9 905 5 587 3 621 5 407
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 8 991 11 820 7 834 6 497 5 690 9 787 6 061 6 479 6 133
64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova 9 384 12 033 7 834 6 544 5 139 8 627 5 778 6 654 6 598
65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja 8 437 11 283 7 970 6 893 7 798 8 815 6 424 6 409 6 319
66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja 8 201 11 379 7 602 5 687 4 845 13 477 4 707 - 3 986
L Poslovanje nekretninama 6 490 9 044 7 449 5 640 4 539 5 758 4 608 5 206 4 527
68 Poslovanje nekretninama 6 490 9 044 7 449 5 640 4 539 5 758 4 608 5 206 4 527
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 7 696 8 991 7 534 5 850 4 009 7 421 4 811 4 611 4 159
69 Pravne i računovodstvene djelatnosti 6 142 7 141 5 997 4 982 4 075 6 249 4 179 4 166 3 970
70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem 8 601 10 611 7 841 6 004 3 721 8 357 4 586 3 280 4 221
71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza 7 436 8 191 7 800 6 267 4 261 7 321 5 224 4 580 4 173
72 Znanstveno istraživanje i razvoj 9 846 10 942 7 824 6 923 3 922 9 128 5 045 5 142 4 386
73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta 10 243 13 337 9 810 6 254 4 687 12 755 3 907 4 318 4 304
74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 6 455 7 960 6 929 5 093 4 020 5 254 4 812 4 283 4 913
75 Veterinarske djelatnosti 6 201 7 449 5 227 4 512 3 172 6 532 3 787 4 173 3 791
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 4 841 7 264 5 912 4 561 3 760 6 035 4 657 4 090 3 196
77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) 6 183 8 336 7 253 5 627 4 812 6 233 5 046 5 357 5 121
78 Djelatnosti zapošljavanja 5 140 7 499 4 750 4 998 4 339 5 795 4 749 4 982 3 130
79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima 5 790 6 441 6 438 5 186 3 946 5 306 5 142 4 535 5 088
80 Zaštitne i istražne djelatnosti 4 095 6 273 5 259 4 026 3 969 5 510 3 391 3 580 3 787
81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika 4 431 7 466 6 937 4 432 3 655 5 928 5 195 3 939 3 104
82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti 5 882 8 194 5 772 5 070 4 578 7 186 4 786 4 521 4 342
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 7 692 9 620 7 394 6 617 4 704 6 178 6 756 4 522 3 825
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 7 692 9 620 7 394 6 617 4 704 6 178 6 756 4 522 3 825
P Obrazovanje 6 673 7 528 6 421 4 669 3 849 6 349 4 309 3 919 3 908
85 Obrazovanje 6 673 7 528 6 421 4 669 3 849 6 349 4 309 3 919 3 908
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 7 876 12 406 7 675 6 163 4 206 6 758 5 009 4 623 4 142
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 8 544 13 479 7 822 6 574 4 205 6 909 5 333 4 402 4 026
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 5 549 8 057 6 430 5 145 4 579 6 170 4 904 4 989 4 394
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 5 377 7 772 6 130 3 803 3 233 5 099 3 623 3 504 3 292
R Umjetnost, zabava i rekreacija 6 163 8 019 6 659 5 314 4 738 8 478 5 218 4 707 4 427
90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti 6 952 8 330 6 512 5 727 4 629 7 922 5 014 5 747 5 731
91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti 6 594 7 802 6 306 5 469 4 645 5 796 4 827 4 545 4 326
92 Djelatnosti kockanja i klađenja 5 431 10 303 7 829 4 965 5 236 19 186 5 403 4 343 4 084
93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti 6 021 7 451 6 552 5 581 4 777 6 552 5 127 4 728 4 376
S Ostale uslužne djelatnosti 5 778 8 064 6 872 4 953 3 985 5 741 4 128 4 935 4 073
94 Djelatnosti članskih organizacija 6 602 8 130 6 937 5 478 3 721 6 425 4 373 4 091 3 517
95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 5 865 7 955 7 176 5 522 5 629 4 196 4 141 6 536 4 615
96 Ostale osobne uslužne djelatnosti 4 449 7 283 6 317 4 172 4 180 5 608 4 064 5 033 4 506

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Podatak se odnosi samo na zaposlene u pravnim osobama koji su radili svih 12 mjeseci u 2020.

 

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PREMA STUPNJU STRUČNE SPREME I NKD-u 2007.1) U 2020.

kune

       Za ukupno zaposlene2) Prema stupnju stručne spreme za rad na radnom mjestu
visoka viša srednja niža VKV KV PKV NKV
  Ukupno 9 187 13 961 10 497 7 525 5 769 9 081 6 532 6 118 5 584
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 7 573 11 577 8 675 6 991 6 162 6 871 6 237 6 608 5 897
01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima 7 008 11 629 8 974 6 367 5 464 8 221 5 770 5 766 5 558
02 Šumarstvo i sječa drva 8 120 11 355 7 866 7 523 6 547 8 079 6 709 7 024 6 595
03 Ribarstvo 7 855 13 320 9 657 7 779 6 420 5 881 5 675 6 056 6 101
B Rudarstvo i vađenje 10 244 14 209 11 690 9 513 6 844 9 451 7 682 7 277 7 474
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 12 862 14 320 12 924 11 465 7 010 14 309 10 857 - -
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 8 901 13 681 11 197 8 832 6 512 6 759 7 162 7 364 7 427
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 10 368 14 502 11 092 9 334 9 313 9 071 8 847 5 777 8 781
C Prerađivačka industrija 8 146 15 649 10 739 7 226 5 892 8 162 6 598 6 106 5 579
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 7 214 14 734 9 579 6 444 5 675 7 386 6 187 5 852 5 519
11 Proizvodnja pića 10 517 17 659 11 770 8 583 6 747 7 506 8 297 6 934 5 195
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 12 260 21 104 13 180 8 873 5 612 4 915 9 369 10 247 7 879
13 Proizvodnja tekstila 6 238 10 284 8 316 6 082 4 938 6 632 5 581 5 024 5 007
14 Proizvodnja odjeće 5 122 9 960 8 093 5 026 4 586 5 486 4 840 4 556 4 304
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 5 486 11 780 8 281 5 440 4 684 7 076 5 393 4 587 5 044
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;  proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 6 325 11 794 8 703 6 215 5 569 6 775 6 072 5 547 5 388
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 8 085 15 493 11 017 7 334 6 295 10 261 7 072 5 822 5 581
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 8 030 12 115 10 413 7 337 5 966 9 914 6 710 5 145 5 612
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 12 039 15 450 12 214 10 264 10 882 11 986 10 272 9 373 7 008
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 8 894 14 525 9 869 7 988 7 139 7 856 7 157 6 071 5 729
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 15 457 21 084 12 235 10 750 7 195 18 348 10 073 10 867 8 515
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 7 239 11 882 9 649 6 870 5 772 8 203 6 132 5 886 5 567
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih  proizvoda 9 222 17 909 11 968 8 210 6 946 8 932 7 825 7 210 6 843
24 Proizvodnja metala 7 704 12 304 10 363 7 561 6 314 7 671 6 449 6 499 6 061
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 8 105 12 217 10 698 7 850 6 728 7 701 7 176 6 762 6 345
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 11 370 16 529 11 737 8 448 7 010 11 632 7 392 7 294 5 800
27 Proizvodnja električne opreme 10 345 18 358 13 012 8 262 5 536 11 130 8 841 8 867 6 317
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 9 072 15 384 11 807 7 960 7 943 10 418 7 626 7 024 6 297
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 8 027 14 215 10 934 7 284 6 828 12 036 7 110 6 391 5 846
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 8 146 13 813 10 257 7 451 4 809 7 495 6 724 6 427 5 848
31 Proizvodnja namještaja 6 615 12 307 9 240 6 253 5 164 8 135 5 745 5 310 4 999
32 Ostala prerađivačka industrija 6 579 10 264 9 088 6 236 5 037 5 008 5 997 5 209 5 594
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 10 737 17 269 12 460 8 370 6 590 7 764 7 210 7 183 6 370
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 11 778 16 290 12 062 10 009 7 120 11 349 8 341 6 386 5 540
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 11 778 16 290 12 062 10 009 7 120 11 349 8 341 6 386 5 540
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 8 045 12 215 9 860 7 640 6 413 8 575 7 383 6 900 6 188
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 8 688 12 465 10 458 7 687 7 444 9 108 7 661 8 081 6 328
37 Uklanjanje otpadnih voda 10 043 13 718 10 459 9 674 9 944 9 225 9 305 7 081 6 267
38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala 7 483 11 808 9 248 7 227 6 107 7 639 7 029 6 790 6 186
39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom 10 247 13 399 10 214 10 376 7 792 6 902 9 446 6 176 5 278
F Građevinarstvo 7 577 13 285 10 642 7 173 5 865 7 998 6 368 6 104 5 690
41 Gradnja zgrada 6 559 10 763 9 372 6 338 5 256 6 853 5 877 5 994 5 292
42 Gradnja građevina niskogradnje 9 188 16 700 12 186 8 355 6 947 9 024 7 320 6 680 6 181
43 Specijalizirane građevinske djelatnosti 7 161 11 162 9 729 6 932 5 385 7 210 6 254 5 582 5 819
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 8 257 15 749 10 721 7 066 5 755 9 484 6 223 5 737 5 819
45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla 8 725 13 945 10 931 8 206 6 289 8 646 6 813 5 987 5 553
46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 10 359 17 454 11 885 8 360 6 313 12 015 6 707 6 332 6 247
47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 6 862 13 354 9 069 6 237 5 375 7 689 5 905 5 336 5 626
H Prijevoz i skladištenje 8 949 14 363 14 721 7 605 6 653 10 501 6 408 7 006 6 033
49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport 7 938 12 966 10 125 7 072 6 430 10 572 6 200 7 544 5 779
50 Vodeni prijevoz 9 544 14 558 13 244 8 498 6 576 8 017 7 471 6 964 6 124
51 Zračni prijevoz 15 012 15 497 22 948 10 519 - - 8 363 - -
52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu 11 121 15 758 19 518 9 024 7 289 9 954 7 702 6 910 6 249
53 Poštanske i kurirske djelatnosti 6 613 11 752 7 656 6 059 5 238 5 749 5 534 5 431 5 159
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 6 952 11 631 8 951 6 273 5 710 8 630 6 274 5 519 5 519
55 Smještaj 8 068 12 544 9 534 7 094 5 952 9 025 6 888 5 778 6 102
56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića 5 654 7 738 6 408 5 587 5 010 6 301 5 627 5 199 4 770
J Informacije i komunikacije 13 016 15 817 12 828 9 662 6 650 9 326 7 280 6 865 9 239
58 Izdavačke djelatnosti 10 312 12 943 9 839 8 394 5 190 9 188 7 457 - 5 906
59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa 9 162 10 831 9 692 8 383 4 840 12 526 5 741 7 574 6 022
60 Emitiranje programa 9 882 12 146 9 806 7 720 6 477 7 756 5 993 - 6 921
61 Telekomunikacije 12 436 17 053 12 785 9 236 6 494 9 658 7 409 7 138 9 501
62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 14 784 16 790 13 650 11 199 8 609 8 872 7 722 7 783 10 996
63 Informacijske uslužne djelatnosti 14 178 15 885 14 384 11 843 6 027 16 644 7 739 5 183 7 542
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 13 136 17 841 11 167 8 998 7 795 14 359 8 340 9 690 8 528
64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova 13 766 18 175 11 147 9 048 6 917 13 003 8 031 9 602 9 055
65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja 12 215 16 924 11 396 9 668 11 196 12 755 8 882 9 726 8 844
66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja 11 915 17 233 10 847 7 723 6 421 20 310 6 240 - 5 122
L Poslovanje nekretninama 9 105 13 363 10 561 7 684 5 937 8 133 6 135 6 964 5 924
68 Poslovanje nekretninama 9 105 13 363 10 561 7 684 5 937 8 133 6 135 6 964 5 924
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 11 093 13 242 10 771 8 036 5 212 10 597 6 431 5 935 5 386
69 Pravne i računovodstvene djelatnosti 8 574 10 210 8 216 6 701 5 404 8 928 5 429 5 319 5 141
70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem 12 777 16 169 11 400 8 409 4 905 12 248 6 123 4 100 5 436
71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza 10 575 11 831 11 076 8 651 5 545 10 338 7 083 5 908 5 376
72 Znanstveno istraživanje i razvoj 14 595 16 436 11 327 9 616 5 016 12 978 6 700 6 627 5 738
73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta 15 583 20 805 15 117 8 752 6 423 19 852 5 095 5 502 5 692
74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 9 100 11 596 9 744 6 864 5 174 6 952 6 385 5 551 6 528
75 Veterinarske djelatnosti 8 495 10 396 7 087 5 908 4 090 9 256 4 835 5 217 4 800
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 6 478 10 382 8 102 6 001 4 843 8 253 6 102 5 247 4 134
77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) 8 567 12 167 10 322 7 643 6 360 8 641 6 655 7 305 6 757
78 Djelatnosti zapošljavanja 6 925 10 799 6 591 6 590 5 570 7 696 6 280 6 611 3 976
79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima 7 881 8 960 8 956 6 912 5 126 6 798 6 473 6 056 6 485
80 Zaštitne i istražne djelatnosti 5 309 8 881 7 174 5 184 5 123 7 055 4 316 4 514 4 869
81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika 5 890 10 608 9 791 5 846 4 699 8 233 6 868 5 009 4 028
82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti 8 064 12 070 7 562 6 833 5 947 10 175 6 451 5 651 5 664
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 10 724 13 925 10 182 8 932 6 061 8 355 9 078 5 939 4 862
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 10 724 13 925 10 182 8 932 6 061 8 355 9 078 5 939 4 862
P Obrazovanje 9 326 10 711 8 808 6 153 4 892 8 749 5 588 5 008 5 018
85 Obrazovanje 9 326 10 711 8 808 6 153 4 892 8 749 5 588 5 008 5 018
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 11 268 18 810 10 799 8 416 5 388 9 305 6 602 5 995 5 311
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 12 343 20 621 11 029 9 032 5 363 9 541 7 061 5 650 5 139
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 7 470 11 449 8 790 6 852 5 939 8 448 6 434 6 541 5 659
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 7 344 11 004 8 439 4 942 4 102 6 647 4 673 4 516 4 168
R Umjetnost, zabava i rekreacija 8 525 11 462 9 294 7 176 6 278 12 475 6 981 6 348 5 876
90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti 9 757 11 946 9 105 7 799 6 109 11 348 6 702 7 738 7 825
91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti 9 137 11 066 8 681 7 312 6 122 7 947 6 481 5 846 5 633
92 Djelatnosti kockanja i klađenja 7 426 15 484 11 179 6 657 7 188 31 392 7 234 6 384 5 548
93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti 8 317 10 567 9 139 7 637 6 319 9 377 6 845 6 311 5 699
S Ostale uslužne djelatnosti 7 949 11 631 9 578 6 606 5 190 7 934 5 360 6 595 5 328
94 Djelatnosti članskih organizacija 9 269 11 736 9 706 7 429 4 740 9 264 5 808 5 301 4 548
95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 7 986 11 423 9 985 7 428 7 824 5 382 5 325 9 176 6 081
96 Ostale osobne uslužne djelatnosti 5 850 10 416 8 641 5 410 5 528 7 589 5 245 6 742 5 935

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Podatak se odnosi samo na zaposlene u pravnim osobama koji su radili svih 12 mjeseci u 2020.

 

G-1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA STUPNJU STRUČNE SPREME U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2020.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto i bruto plaći prema stupnju stručne spreme potrebne za rad na radnome mjestu u pravnim osobama Republike Hrvatske rezultat su Godišnjeg istraživanja o zaposlenima i plaći (RAD-1G).

Podaci su dobiveni izvještajem koji se ispunjava u pravnim osobama svih oblika vlasništva na osnovi evidencija o zaposlenima i plaći. Tim izvještajem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena. Nisu obuhvaćeni ni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama ni individualni poljoprivrednici. Od 2004. istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u policiji i obrani.

Obuhvat i usporedivost

Podaci o plaćama prikupljaju se izvještajem koji se u pravnim osobama ispunjava na osnovi evidencija o plaćama, a obuhvaćaju se bruto i neto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena uz uvjet da su radili svih 12 mjeseci u prethodnoj godini.

Ovim istraživanjem ne obuhvaćaju se isplate zaposlenih u djelatnosti obrta i slobodnih profesija i osoba koje svoju aktivnost obavljaju na individualnim poljoprivrednim gospodarstvima.

Definicije

