Program publiciranja | 2023. |
Područje | BDP i nacionalni računi |
Potpodručje | Investicije |
MEDIJI OBJAVLJIVANJA | Priopćenja |
Godišnje brojeva | 1 |
Referentno razdoblje | 2022. |
Razina prikazivanja | Republika Hrvatska, županije |
Šifra publikacije | NR-2023-3-1 |
Planirani datum objavljivanja | 05. 12. 2023. |
Stvarni datum objavljivanja | 05. 12. 2023. |
Program publiciranja | 2022. |
Područje | BDP i nacionalni računi |
Potpodručje | Investicije |
MEDIJI OBJAVLJIVANJA | Priopćenja |
Godišnje brojeva | 1 |
Referentno razdoblje | 2021. |
Razina prikazivanja | Republika Hrvatska, županije |
Šifra publikacije | NR-2022-3-1 |
Planirani datum objavljivanja | 02. 12. 2022. |
Stvarni datum objavljivanja | 02. 12. 2022. |
Program publiciranja | 2021. |
Područje | BDP i nacionalni računi |
Potpodručje | Investicije |
MEDIJI OBJAVLJIVANJA | Priopćenja |
Godišnje brojeva | 1 |
Referentno razdoblje | 2020. |
Razina prikazivanja | Republika Hrvatska, županije |
Šifra publikacije | NR-2021-3-1 |
Planirani datum objavljivanja | 02. 12. 2021. |
Stvarni datum objavljivanja | 02. 12. 2021. |
Ilica 3, 10 000 Zagreb
Republika Hrvatska
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr